CLASSEMENT FINAL MASTER “GENEVE U10 TOUR 2021” | ||||
FILLES | ||||
Rang | Nom | Prénom | Année de naissance | |
1 | Berdoz | Nina | 2011 | |
2 | Boutahar | Israe | 2011 | |
3 | Frazao | Lily | 2012 | |
4 | Wicki | Sophie | 2012 | |
5 | Berdoz | Diane | 2013 | |
6 | Benkhadra | Sofia | 2012 | |
GARÇONS | ||||
Rang | Nom | Prénom | Année de naissance | |
1 | Gander | Célian | 2011 | |
2 | Marci | Vincenzo | 2013 | |
3 | Pouradier Duteil | Léopold | 2011 | (WC) |
4 | Pedersen | Lucas | 2012 | (WC) |
5 | Moreno Canseco | Guzman | 2011 | |
6 | Mo | Alex | 2012 | |
7 | Salone | Timeo | 2013 | |
8 | Pürro | Mathieu | 2011 | |
9 | Simeth | Abel | 2011 | |
10 | Clement | Noah | 2012 |
CLASSEMENT FINAL 2021
