Cadres A:
Nom | Prénom | Année naissance |
Classement | Clubs |
GABRIEL | Anaïs | 97 | R2 | TC Veyrier Gd-Donzel |
KOSTENBAUM | Jessica | 97 | R2 | TC Champel |
ARAUJO | Dylan | 97 | R3 | TC Lancy-Fraisiers |
DODENS | Pierre-Louis | 97 | R3 | TC Chavannes-de-Bogis |
NIKLES | Johan | 97 | R2 | TC Lancy GE |
KACHAEVA | Kamila | 98 | R5 | TC Lancy-Fraisers |
VERHOEVEN | Pierric | 98 | R4 | TC Lancy GE |
Cadres B:
Nom | Prénom | Année naissance |
Classement | Clubs |
GOLAY | Diane | 96 | R3 | TC Chavannes-de-Bogis |
WUARIN | Pauline | 96 | R2 | TC Chavannes-de-Bogis |
BIZON | Benjamin | 96 | R3 | TC Carouge |
UNG | Léonard | 96 | R3 | TC Collonges-Bellerive |
BRUNNER | Jeremy | 97 | R6 | TC Chavannes-de-Bogis |
SMIT | Benji | 97 | R3 | Geneva Country Club |
SVENSSON | Felix | 97 | R3 | TC Chavannes-de-Bogis |
DIOT | Augustin | 98 | R4 | TC Meyrin |
FREI | Nicolas | 98 | R6 | TC Lancy-Fraisiers |
BERGER | Louis | 99 | R4 | TC Meyrin |
FALBRIARD | Pierre | 99 | R5 | TC Collonge-Bellerive |
PASCHE | Nathan | 99 | R4 | TC Meyrin |
ROMERO | Alexandre | 99 | R6 | TC Cologny |
SARASIN | Paul | 00 | R4 | TC Carouge |
KOSTENBAUM | Yasmine | 01 | R6 | TC Drizia-Miremont |
PAZAITIS | Cindy | 01 | R6 | TC Drizia-Miremont |
BRADLEY | Matt | 01 | R6 | TC Collonge-Bellerive |
GABRIEL | Nils | 01 | R6 | TC Carouge |
Cadres C:
Nom | Prénom | Année naissance |
Classement | Clubs |
DE SAINT PERIER | Charles | 98 | R4 | TC GE Eaux-Vives |
GUMENER | Tobie | 98 | R4 | TC Drizia-Miremont |
LAGASSE | Matthieu | 98 | R4 | TC Carouge |
PILLONEL | Céline | 99 | R5 | TC Collonge-Bellerive |
CSIKY | Aron | 99 | R6 | TC Drizia-Miremont |
EBBINGHAUS | Tavian | 99 | R6 | Geneva Country Club |
EPHRATI | Arthur | 00 | R6 | TC Drizia-Miremont |
PEDRAZZINI | Alessandro | 00 | R4 | TC Carouge |
ROSSET | Thibaud | 00 | R7 | TC Collonge-Bellerive |
STURDZA | Maximilien | 00 | R7 | TC Veyrier Gd-Donzel |
Cadres Sparring:
Nom | Prénom | Année naissance |
Classement | Clubs |
PASCHE | Christopher | 95 | R2 | Geneva Country Club |
BELLIER | Antoine | 96 | R2 | TC Carouge |