Cadres A:
Nom | Prénom | Année naissance |
Classement 1/2013 | Clubs |
GABRIEL | Anaïs | 97 | N3 44 | TC Veyrier Gd-Donzel |
NIKLES | Johan | 97 | N4 114 | TC Lancy GE |
TINELLO | Laura | 97 | R1 | TC GE Eaux-Vives |
KOSTENBAUM | Jessica | 97 | R2 | TC Champel |
DODENS | Pierre-Louis | 97 | R2 | Geneva Country Club |
REDDY | Mateo | 99 | R3 | Geneva Country Club |
Cadres B:
Nom | Prénom | Année naissance |
Classement 1/2013 | Clubs |
KACHAEVA | Kamila | 98 | R3 | TC Lancy-Fraisers |
DIOT | Augustin | 98 | R3 | TC Meyrin |
LAGASSÉ | Mathieu | 98 | R4 | TC Carouge |
BERGER | Louis | 99 | R3 | TC Meyrin |
PILLONEL | Céline | 99 | R4 | TC Collonge-Bellerive |
FALBRIARD | Pierre | 99 | R4 | TC GE Eaux-Vives |
PASCHE | Nathan | 99 | R4 | TC Meyrin |
BUCHEL | Alexandre | 00 | R4 | TC Carouge |
FRAGNIÈRE | Raphaël | 00 | R5 | TC Trois-Chêne |
KOSTENBAUM | Yasmine | 01 | R4 | TC Drizia-Miremont |
BRADLEY | Matt | 01 | R4 | TC Collonge-Bellerive |
GABRIEL | Nils | 01 | R4 | TC Veyrier Grand-Donzel |
DIEMAND | Aurélien | 01 | R5 | TC Trois-Chêne |
SENTKAR | Bruno | 01 | R6 | Geneva Country Club |
DOBRYNSKI | Benoît | 02 | R4 | TC Chavannes-de-Bogis |
DIRNINGER | Ghada | 02 | R5 | TC Grand-Saconnex |
BAUMGARTNER | Tristan | 02 | R5 | TC Meyrin |
BRUNSCHWICK | Morgane | 02 | R6 | TC Drizia-Miremont |
KACHAEV | Toufan | 02 | R6 | TC Lancy Fraisiers |
MINARRO | Antoine | 02 | R6 | TC Drizia-Miremont |
ABID | Esteban | 02 | R7 | TC Versoix |
SCILIPOTI | Sebastianna | 03 | R5 | Geneva Country Club |
ROSSET | Mathieu | 03 | R6 | TC GE Eaux-Vives |
RIENZO | Ines | 03 | R7 | TC GE Eaux-Vives |
Cadres C:
Nom | Prénom | Année naissance |
Classement 1/2013 | Clubs |
GRAHAM | Joseph | 00 | R4 | Geneva Country Club |
RODRIGUEZ | Diego | 00 | R5 | TC Drizia-Miremont |
GRANDE | Lydia | 00 | R6 | Geneva Country Club |
GAMBERONI | Mathis | 00 | R6 | TC Versoix |
ROSSET | Thibaud | 00 | R6 | TC GE Eaux-Vives |
FRIBOURG | Elliot | 00 | R8 | Geneva Country Club |
PAZAITIS | Cindy | 01 | R4 | TC Drizia-Miremont |
MESSIEUX | Thomas | 01 | R5 | Geneva Country Club |
MAGNAUDET | Lucas | 02 | R5 | Geneva Country Club |
FAULKNER | Benjamin | 02 | R7 | TC Veyrier Grand-Donzel |
MICHAUD-PAYET | Anoushka | 03 | R6 | TC Lancy GE et Fraisiers |