CADRE | NOM | PRENOM | Année de naissance | Club | Classt 2/2020 |
---|---|---|---|---|---|
B | AGHANYA | Benjamin | 2006 | Chavannes-de-Bogis | R3 |
C Piccoli | ANZOLI | Lucien | 2009 | Meyrin | R6 |
B | ASSARAF | Sharon | 2007 | Drizia-Miremont / Maccabi | R4 |
B | AUSSAT | Edward | 2007 | Collonge-Bellerive | R3 |
B | BAROSI | Giacomo | 2006 | Drizia-Miremont | R3 |
C Piccoli | BEKBERGENOVA | Sabina | 2008 | Drizia-Miremont | R5 |
B | BEZOS | Estelle | 2005 | GE Eaux-Vives | R3 |
C Piccoli | BIONDINA | Loris | 2009 | Cologny | R6 |
B | CARLSSON | Nils | 2007 | Versoix | R5 |
B | CHAPUIS | Antonin | 2005 | Bernex | R2 |
B mini | DAYER | Agathe | 2010 | Carouge | R4 |
B | DE SENARCLENS | Théodore | 2009 | GE Eaux-Vives | R5 |
B | DOMERGUE | Raphaël | 2005 | GE Eaux-Vives | R4 |
B | FORTE | Luc | 2007 | GE Eaux-Vives | R4 |
B | GOETTE | Evrard | 2008 | GE Eaux-Vives | R5 |
B mini | GUERBER | Maxim | 2011 | Collonge-Bellerive | R4 |
B | HAMDI | Ziad | 2007 | GE Eaux-Vives | R3 |
B | HANKINS | Maxime | 2006 | Versoix | R2 |
B mini | KATZ GOLLUT | Aaron | 2010 | GE Eaux-Vives | R5 |
B mini | KAYTAK | Ethan | 2011 | Carouge | R5 |
C Piccoli | KENFACK | Etienne | 2009 | GE Eaux-Vives | R7 |
C Piccoli | KORFF | Maximilien | 2010 | Collonge-Bellerive | R7 |
B | KOZUKI | Yuga | 2005 | Chavannes-de-Bogis | R2 |
C Piccoli | LAROUCHE | Philippe | 2009 | Country Club Geneva | R6 |
B | LEGER | Zachary | 2009 | Trois-Chêne | R5 |
C Piccoli | MARCHAND | Louis | 2010 | Versoix | R7 |
B | MAURICE | Arthur | 2009 | Veyrier | R4 |
B mini | MERAT | Yanis | 2010 | Vernier | R5 |
B | MULLER | Louise | 2008 | Chavannes-de-Bogis | R2 |
B mini | NTAH | Calvin | 2012 | Carouge / Veyrier | R7 |
B | OEHRLI | Daniel | 2007 | GE Eaux-Vives | R5 |
B mini | OTTOLINI | Mathis | 2011 | Bernex | R7 |
C Piccoli | PISANI | Lilian | 2008 | Lancy-Fraisiers | R5 |
B | POLETTI | Dylan | 2008 | Vernier | R3 |
B | PUDER | Jonathan | 2009 | GE Eaux-Vives | R4 |
B | RASHED | Oscar | 2006 | Collonge-Bellerive | R2 |
B | ROBAS | Dany | 2008 | Carouge | E3 |
B | ROCHAT | Maxime | 2008 | Genthod | R4 |
B | ROCHAT | Alexandre | 2008 | Genthod | R4 |
C Piccoli | RODRIGUEZ | Simon | 2010 | Meyrin | R6 |
B | SCHNEIDER | Léo | 2008 | Drizia-Miremont | R3 |
B | SKOUVAKLIS | Yannis | 2007 | Drizia-Miremont | R4 |
B | SPAGNOLO | Arman | 2008 | Carouge | R4 |
C Piccoli | TERRIER | Quentin | 2010 | GE Eaux-Vives | R8 |
B | TIREFORT | Alexandre | 2008 | Carouge | R3 |
B | TIREFORT | Raphaël | 2008 | Carouge | R3 |
C Piccoli | VALEANU | Cristian | 2009 | Versoix | R6 |
B | VASEY | Benoît | 2006 | Plan-les-Ouates | R3 |
B mini | WAELCHLI | Ethan | 2010 | GE Eaux-Vives | R5 |
C Piccoli | WEHEBA | Tosson | 2010 | Versoix | R7 |
B mini | ZANETTI | Alessandro | 2011 | Country Club Geneva | R7 |
Cadres 2020-2021
