Liste des tournois juniors se déroulant à Genève selon les informations reçues par les clubs genevois de tennis. Les tournois comptant pour le Circuit ARGT Junior 2026 sont accompagnés d’un astérisque (*).
Tous les tournois officiels se déroulant dans le canton sont inscrits sur le site de Swiss Tennis, dans la rubrique Tournois, sous le lien https://www.swisstennis.ch/fr/tournament-search
| Dates | Tournois | Clubs | Catégories | Circuit ARGT Junior |
|---|---|---|---|---|
| 10 janvier au 8 février | Championnats genevois junior-e-s d’hiver | Centre sportif du Bois-des-Frères | GU10/12/14/16/18 FU10/12/14/16/18 | * |
| 24 / 25 janvier | Tournoi Junior Drizia Maya U10 | TC Drizia | U10 | * |
| 17 au 22 avril -à confirmer | Tournoi Levant | TC Versoix | U10 / U12 R1-R9 | * |
| 18 au 29 avril | Tournoi des Petits Cracks | TC Onex | MS/WSU10 R6-R9 MS/WS U12 R5-R9 MS/WS U14 R4-R9 | * |
| 19 avril | Juniors Open | TC Veyrier Grand-Donzel | FU10/GU10 | * |
| 22 au 27 avril- à confirmer | Tournoi Levant | TC Versoix | U14 / U16 R1-R9 | * |
| 27 / 28 juin | Tournoi Junior Drizia Maya | TC Drizia | U10 / U12 / U14 / U16 | * |
| 27 / 28 juin | Juniors Open d’été | TC Veyrier Grand-Donzel | FU12/FU14/GU12/GU14 | * |
| 29 juin au 5 juillet | Devillard Kids | TC Confignon | FU10/12/14/16/18 GU10/12/14/16/18 | * |
| 6 au 10 juillet | Open Juniors | TC Trois-Chêne | FU10/12/14/16/18 GU10/12/14/16/18 | * |
| 6 au 10 juillet | Vaudoise Junior Cup | TC Trois-Chêne | FU10/12 et GU10/12 | * |
| 20 au 24 juillet | Tournoi du TC Genève Eaux-Vives | TC Genève Eaux-Vives | GU10/12/14 FU10/12/14 | * |
| 8 au 16 août | BCGE Championnats genevois junior-e-s | Centre sportif de Vessy | GU10/12/14/16/18 FU10/12/14/16/18 | * |
| 28 au 30 août | Raiffeisen Juniors Cup Vernier Open | TC Vernier | FU14/U18 R4-R9 GU12/14/18 R4-R9 | Non |
| 10 / 11 octobre | Tournoi Juniors | TC Avully | GU14 / GU16 | Non |
| 17 / 18 octobre | Grand-Donzel Juniors Open | TC Veyrier Grand-Donzel | FU10/GU10/FU14/GU14 | * |
| 7 au 15 novembre | Tournoi junior d’automne | TC Meyrin | FU12/14/16/18 GU12/14/16/18 R1-R9 | * |
