| Cadre | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE | CLASSEMENT 1/15 | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| B | BAUMGARTNER | Tristan | 2002 | R5 | GE Country Club |
| C | BEZOS | Estelle | 2005 | R8 | Veyrier Grd-Donzel |
| B | BOURN | Louis | 2003 | R6 | GE Country Club |
| B | BRADLEY | Matt | 2001 | R3 | Collonge-Bellerive |
| B | BRUNSCHWICK | Morgane | 2002 | R5 | GE Country Club |
| B | BRUNSCHWICK | Lucas | 2004 | R5 | GE Country Club |
| B | CHONG | Loan | 2002 | R4 | GE Country Club |
| B | CHOPARD | Arnaud | 2002 | R3 | Veyrier Grd-Donzel |
| C | CLOTTU | Jason | 2003 | R5 | Drizia-Miremont |
| B | CSIKY | Emma | 2004 | R5 | Lancy Fraisiers |
| C | DESCLOUX | Marco | 2002 | R7 | GE Country Club |
| B | DOBRYNSKI | Benoit | 2002 | R3 | GE Country Club |
| B | DUBOIS | Hannah | 2003 | R5 | Veyrier Grd-Donzel |
| B | DUCHOSAL | Quentin | 2002 | R4 | Drizia-Miremont |
| B | ELIA | Youri | 2003 | R5 | Drizia-Miremont |
| C | FAULKNER | Benjamin | 2002 | R5 | Veyrier Grd-Donzel |
| B | FIACAN | Maria Michaela | 2003 | R3 | Drizia-Miremont |
| A | GABRIEL | Anais | 1997 | N4 58 | Veyrier Grd-Donzel |
| B | GREKUL | Sasha | 2001 | R2 | Maccabi, PLO |
| B | GREKUL | Elena | 2004 | R4 | Maccabi |
| B | HYDE | Lois | 2002 | R5 | Plan-les-Ouates |
| C | IMMER | Loan | 2005 | R6 | Plan-les-Ouates |
| B | KACHAEV | Toufan | 2002 | R5 | Lancy Fraisiers |
| B | KACHAEVA | Kamila | 1998 | R1 | Lancy Fraisiers |
| B | KHOURY | Anthony | 2002 | R4 | Carouge |
| A | KOSTENBAUM | Jessica | 1997 | R1 | |
| B | KOSTENBAUM | Yasmine | 2001 | R4 | Drizia-Miremont |
| C | KUSZLI | Baikal | 2004 | R5 | Drizia-Miremont |
| C | LACHHEB | Omar | 2004 | R8 | Versoix |
| B | LUZOLO SOBA | Fabien | 2003 | R4 | Drizia-Miremont |
| B | MAGNAUDET | Lucas | 2002 | R2 | GE Country Club |
| B | MICHAUD-PAYET | Anoushka | 2003 | R5 | Lancy Fraisiers |
| B | MOSCARDI | Mael | 2005 | R5 | Versoix |
| B | REGALI | Valentin | 2001 | R3 | Plan-les-Ouates |
| B | RIENZO | Ines | 2003 | R5 | TC Champel |
| C | ROSNER | Florian | 2004 | R6 | Meyrin |
| B | RUFFIEUX | Maxime | 2002 | R5 | Plan-les-Ouates |
| B | SALUCCI | Fabio | 2003 | R5 | Carouge |
| B | SARASIN | Paul | 2000 | R3 | Drizia-Miremont |
| B | SCHULER | Yann | 2004 | R6 | Plan-les-Ouates |
| B | SENTKAR | Bruno | 2001 | R4 | GE Country Club |
| C | STELLA | Massimo | 2004 | R7 | Drizia-Miremont |
| C | STETTLER | Manon | 2004 | R7 | Drizia-Miremont |
| B | TOMASSI | Yann | 2002 | R4 | Plan-les-Ouates |
| B | VALLAT | Sandy | 2002 | R2 | |
| B | VANTHIER | Estelle | 1999 | R2 | Drizia-Miremont |
| B | VELTSOS | Sebastian | 2003 | R6 | Meyrin |
| B | WEBER | Thais | 2002 | R3 | Veyrier Grd-Donzel |
