| Cadre | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE | CLASSEMENT 2/15 | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| B | BATISTA | André | 2000 | R2 | Vernier |
| B | BAUMGARTNER | Tristan | 2002 | R4 | Meyrin |
| C | BEZOS | Estelle | 2005 | R7 | Veyrier Grd-Donzel |
| B | BOURN | Louis | 2003 | R5 | GE Country Club |
| B | BRADLEY | Matt | 2001 | R3 | Collonge-Bellerive |
| B | BRUNSCHWICK | Morgane | 2002 | R4 | GE Country Club |
| B | BRUNSCHWICK | Lucas | 2004 | R5 | GE Country Club |
| B | CHONG | Loan | 2002 | R4 | GE Country Club |
| B | CHOPARD | Arnaud | 2002 | R3 | Veyrier Grd-Donzel |
| C | CHRISTENSEN | Julien | 2005 | R7 | Carouge |
| C | COTTIN | Cyprien | 2006 | R7 | GE Country Club |
| B | DAYER | Ulysse | 2005 | R6 | Drizia-Miremont |
| B | DOBRYNSKI | Benoît | 2002 | R3 | GE Country Club |
| C | DOMINGUEZ | Devon | 2006 | R6 | Versoix |
| B | DUBOIS | Hannah | 2003 | R5 | Veyrier Grd-Donzel |
| B | DUCHOSAL | Quentin | 2002 | R3 | Drizia-Miremont |
| B | ELIA | Youri | 2003 | R5 | Drizia-Miremont |
| B | FAULKNER | Benjamin | 2002 | R4 | Drizia |
| B | FERNANDEZ | Dan | 2003 | R7 | Vernier |
| B | FIACAN | Maria Michaela | 2003 | R2 | Drizia-Miremont |
| C | GARGANO | Matteo | 2003 | R6 | Meyrin |
| C | GRAND | Laetitia | 2003 | R6 | Vernier |
| B | GREKUL | Sasha | 2001 | R2 | Maccabi, PLO |
| B | GREKUL | Elena | 2004 | R4 | Maccabi |
| B | HYDE | Lois | 2002 | R4 | Plan-les-Ouates |
| B | IMMER | Loan | 2005 | R7 | Plan-les-Ouates |
| B | JENNY | Valentin | 2003 | R4 | Plan-les-Ouates |
| B | KASHAEV | Toufan | 2002 | R4 | Lancy Fraisiers |
| B | KHOURY | Anthony | 2002 | R4 | GE Country Club |
| C | KOZUKI | Hiroki | 2003 | R6 | Drizia-Miremont |
| B | KUSZLI | Baïkal | 2004 | R6 | Drizia-Miremont |
| C | LACHHEB | Omar | 2004 | R7 | Versoix |
| B | LOVERING | Alex | 2000 | R3 | Drizia-Miremont |
| B | LUZOLO SOBA | Fabien | 2003 | R3 | Drizia-Miremont |
| B | MAZUAY | Gwendal | 2001 | R4 | Plan-les-Ouates |
| C | MIGHALI | Joé | 2005 | R7 | Drizia-Miremont |
| B | MOSCARDI | Maël | 2005 | R5 | Versoix |
| B | MOSSAZ | Sebastian | 2002 | R5 | Drizia-Miremont |
| C | PILLONEL | Cyril | 2004 | R6 | GE Eaux-Vives |
| C | RAMSEYER | Mathias | 2006 | R8 | Veyrier Grand-Donzel |
| B | REGALI | Valentin | 2001 | R2 | GE Eaux-Vives |
| B | ROGUET | Maeva | 2005 | R6 | Bernex |
| B | ROSNER | Florian | 2004 | R6 | Meyrin |
| B | RUFFIEUX | Maxime | 2002 | R5 | Plan-les-Ouates |
| B | SALUCCI | Fabio | 2003 | R5 | GE Eaux-Vives |
| B | SARASIN | Paul | 2000 | R3 | Drizia-Miremont |
| C | STELLA | Massimo | 2004 | R7 | Drizia-Miremont |
| B | TAKEHI | Rikiya | 2002 | R4 | Drizia-Miremont |
| C | TERRAIL | Alexandre | 2006 | R7 | GE Country Club |
| B | TOMASSI | Yann | 2002 | R4 | Plan-les-Ouates |
| B | VALLAT | Sandy | 2002 | R2 | Veyrier Grand-Donzel |
| B | VANTHIER | Estelle | 1999 | R2 | Drizia-Miremont |
| C | VASEY | Benoît | 2006 | R6 | Plan-les-Ouates |
| B | VELTSOS | Sebastian | 2003 | R5 | Meyrin |
| B | WEBER | Thais | 2002 | R3 | Veyrier Grd-Donzel |
| B | ZBINDEN | Aurèle | 2003 | R5 | GE Eaux-Vives |
