| Cadre | NOM | PRENOM | Année de naissance | Club | Classt 2/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | AGHANYA | Benjamin | 2006 | Bernex | R5 |
| C Ados | ANDRIANAIVO | Kiady | 2004 | GE Eaux-Vives | R4 |
| C Piccoli | ASSARAF | Sharon | 2005 | Maccabi | R6 |
| C Ados | AUBERT | Edouard | 2005 | GE Eaux-Vives | R3 |
| C Ados | AUBERT | Nicolas | 2004 | GE Eaux-Vives | R2 |
| B | AUSSAT | Edward | 2007 | Collonge-Bellerive | R4 |
| C Ados | AUSSAT | Julius | 2004 | Collonge-Bellerive | R4 |
| B | BAROSI | Giacomo | 2006 | Drizia-Miremont | R5 |
| B | BEKBERGENOV | Danial | 2006 | Drizia-Miremont | R6 |
| C Piccoli | BEKBERGENOVA | Sabina | 2008 | Drizia-Miremont | R8 |
| B | BEZOS | Estelle | 2005 | GE Eaux-Vives | R5 |
| B | BOYER | Elouan | 2005 | Versoix | R5 |
| B | CARLSSON | Nils | 2007 | Versoix | R5 |
| B | CHALVERAT | Rémy | 2006 | Plan-les-Ouates | R5 |
| B minis | DAYER | Agathe | 2010 | Drizia-Miremont | R6 |
| B | DAYER | Ulysse | 2005 | Drizia-Miremont | R3 |
| B | DE SENARCLENS | Barthélémy | 2006 | GE Eaux-Vives | R5 |
| B minis | DE SENARCLENS | Théodore | 2009 | GE Eaux-Vives | R7 |
| C Piccoli | DERUAZ | Ilym | 2007 | Collonge-Bellerive | R8 |
| B | DOMERGUE | Raphaël | 2005 | GE Eaux-Vives | R4 |
| C Ados | DOMINGUEZ | Devon | 2006 | Chavannes-de-Bogis | R5 |
| C Ados | DUCHOSAL | Quentin | 2002 | Drizia-Miremont | R3 |
| B | ELIA | Youri | 2003 | Drizia-Miremont | R3 |
| B | ESPOSITO | Luca | 2008 | Drizia-Miremont | R6 |
| B | FAULKNER | Benjamin | 2002 | Drizia-Miremont | R3 |
| B | FORTE | Luc | 2007 | GE Eaux-Vives | R5 |
| C Piccoli | GOETTE | Evrard | 2008 | GE Eaux-Vives | R6 |
| B | GREKUL | Anna | 2007 | Maccabi | R4 |
| B | GREKUL | Elena | 2004 | Maccabi | R1 |
| B | HAMDI | Ziad | 2007 | GE Eaux-Vives | R5 |
| B | HICKMANN | David | 2002 | International | R4 |
| B | KOZUKI | Yuga | 2005 | Chavannes-de-Bogis | R4 |
| B | LACHHEB | Ali | 2007 | Versoix | R5 |
| B minis | MAURICE | Arthur | 2009 | GE Eaux-Vives / Veyrier Grand-Donzel | R6 |
| C Ados | MOSCARDI | Maël | 2005 | Versoix | R4 |
| C Piccoli | POLETTI | Dylan | 2008 | Vernier | R6 |
| B | RAMSEYER | Mathias | 2006 | Drizia-Miremont | R6 |
| B | RASHED | Oscar | 2006 | Collonge-Bellerive | R4 |
| C Piccoli | RIETHAUSER | Klark-Luca | 2008 | GE Eaux-Vives | R6 |
| B | ROBAS | Dany | 2008 | Carouge | R5 |
| B | ROGUET | Maeva | 2005 | Bernex | R3 |
| C Ados | ROSSET | Mathieu | 2003 | GE Eaux-Vives | R2 |
| C Ados | RUDLOFF | Franz-Eduard | 2006 | GE Eaux-Vives | R3 |
| B | SALUCCI | Fabio | 2003 | GE Eaux-Vives | R3 |
| C Piccoli | SAMBO | Mafalda | 2007 | Vernier | R7 |
| B | SCHIEVANO | Elio | 2009 | Carouge | R6 |
| B | SCRIBANTE | Joachim | 2006 | Plan-les-Ouates / Bernex | R6 |
| B | TERRAIL | Alexandre | 2006 | GE Eaux-Vives | R4 |
| C Piccoli | THEODOLOZ | Patrick | 2008 | Plan-les-Ouates | R8 |
| B | TIREFORT | Alexandre | 2008 | Meyrin | R6 |
| B | TIREFORT | Raphaël | 2008 | Meyrin | R6 |
| B | TOMASSI | Yann | 2002 | Plan-les-Ouates | R3 |
| C Ados | TRAVERSO | Francesco | 2002 | Cologny | R2 |
| C Ados | TRAVERSO | Luca | 2004 | Cologny | R5 |
| B | VASEY | Benoît | 2006 | Plan-les-Ouates | R3 |
| C Picolli | VELASCO RUIZ | Mathias | 2008 | Onex | R7 |
| C Ados | VELTSOS | Sebastien | 2003 | Meyrin | R4 |
| B | VINCENT | Antonin | 2007 | Plan-les-Ouates | R5 |
| B | WALTER | Serge | 2004 | Collonge-Bellerive | R3 |
