| Nom | Prénom | Année naissance | Catégorie | Tournois | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duchosal | Quentin | 2002 | G U16 | 3 | 188 | 1 |
| Regali | Valentin | 2001 | G U16 | 2 | 186 | 2 |
| Chong | Loan | 2002 | G U16 | 2 | 180 | 3 |
| Grand | Anthony | 2001 | G U16 | 2 | 162 | 4 |
| Leuenberger | Kevin | 2002 | G U16 | 3 | 118 | 5 |
| Polic | Aleksandar | 2001 | G U16 | 1 | 110 | 6 |
| Pont | Dariush | 2002 | G U16 | 1 | 100 | 7 |
| Bradley | Matt | 2001 | G U16 | 3 | 77 | 8 |
| Grandjean | Allan | 2001 | G U16 | 3 | 75 | 9 |
| Pont | Melvin | 2002 | G U16 | 1 | 73 | 10 |
| Gabriel | Nils | 2001 | G U16 | 1 | 73 | 10 |
| Tomassi | Yann | 2002 | G U16 | 2 | 72 | 12 |
| Hickmann | David | 2002 | G U16 | 1 | 70 | 13 |
| Mossaz | Sebastian | 2002 | G U16 | 1 | 70 | 13 |
| Sartori | Laurence | 2002 | G U16 | 1 | 70 | 13 |
| Sudan | Guillaume | 2002 | G U16 | 2 | 63 | 16 |
| Baumgartner | Tristan | 2002 | G U16 | 2 | 59 | 17 |
| Mazuay | Gwendal | 2001 | G U16 | 2 | 48 | 18 |
| Bittar | Timothée | 2001 | G U16 | 1 | 45 | 19 |
| Grekul | Alexander | 2001 | G U16 | 1 | 45 | 19 |
| Messieux | Thomas | 2001 | G U16 | 1 | 45 | 19 |
| Abid | Esteban | 2002 | G U16 | 2 | 36 | 22 |
| Andriamasomanana | Miharo | 2002 | G U16 | 1 | 36 | 22 |
| Chopard | Arnaud | 2002 | G U16 | 2 | 36 | 22 |
| Pellet | Roan | 2002 | G U16 | 1 | 36 | 22 |
| Queisser De Stockalper | Elliot | 2002 | G U16 | 1 | 36 | 22 |
| Bioley | Alexandre | 2001 | G U16 | 1 | 36 | 22 |
| Di Dio | Theo | 2001 | G U16 | 1 | 36 | 22 |
| Linder | Esteban | 2001 | G U16 | 2 | 36 | 22 |
| Traverso | Francesco | 2002 | G U16 | 2 | 30 | 30 |
| Boson | Yannis | 2002 | G U16 | 1 | 23 | 31 |
| Ravillon | Louis | 2002 | G U16 | 1 | 23 | 31 |
| Tripod | Noam | 2002 | G U16 | 1 | 23 | 31 |
| Bezos | Alexandre | 2002 | G U16 | 1 | 18 | 34 |
| Cipresso | Marco | 2002 | G U16 | 1 | 18 | 34 |
| De Almeida | Bernardo | 2002 | G U16 | 1 | 18 | 34 |
| Furrer | Loic | 2002 | G U16 | 1 | 18 | 34 |
| Hyde | Lois | 2002 | G U16 | 1 | 18 | 34 |
| Walther | Gaspard | 2002 | G U16 | 1 | 18 | 34 |
| Buemi | Xavier | 2001 | G U16 | 1 | 18 | 34 |
| Tripod | Barthelemy | 2002 | G U16 | 1 | 12 | 41 |
| Zaidi | Ismail | 2002 | G U16 | 1 | 12 | 41 |
| Bussard | Fabian | 2001 | G U16 | 1 | 12 | 41 |
