| Nom | Prénom | Année naissance | Catégorie | Tournois | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent | Antonin | 2007 | G U10 | 6 | 482 | 1 |
| Robas | Dany | 2008 | G U10 | 7 | 416 | 2 |
| Rigo Saitta | Andrea | 2007 | G U10 | 5 | 201 | 3 |
| Immer | Kilian | 2008 | G U10 | 5 | 164 | 4 |
| Esposito | Luca | 2008 | G U10 | 4 | 150 | 5 |
| Maurice | Arthur | 2009 | G U10 | 3 | 102 | 6 |
| Karma | Noah | 2007 | G U10 | 1 | 100 | 7 |
| Tumbarello | Lucien | 2009 | G U10 | 3 | 93 | 8 |
| Charbonnier | Aymeric | 2008 | G U10 | 4 | 83 | 9 |
| Haller | Mathys | 2007 | G U10 | 3 | 66 | 10 |
| Traband | Armand | 2007 | G U10 | 2 | 63 | 11 |
| Kilchherr | Ben | 2008 | G U10 | 3 | 53 | 12 |
| Meroni | Matteo | 2007 | G U10 | 3 | 53 | 12 |
| Andrianaivo | Harena | 2007 | G U10 | 2 | 46 | 14 |
| Knis | Adam | 2007 | G U10 | 2 | 46 | 14 |
| Sauer Jimenez | Noah | 2007 | G U10 | 1 | 45 | 16 |
| Bergmann | Aurel | 2007 | G U10 | 1 | 36 | 17 |
| Constantin | Alexandre | 2009 | G U10 | 1 | 23 | 18 |
| De Senarclens | Theodore | 2009 | G U10 | 1 | 23 | 18 |
| Schievano | Elio | 2009 | G U10 | 1 | 23 | 18 |
| Carron | Jules | 2008 | G U10 | 1 | 23 | 18 |
| Goette | Evrard | 2008 | G U10 | 1 | 23 | 18 |
| Baur | Maxime | 2007 | G U10 | 2 | 23 | 18 |
| Serobyan | Hayk | 2007 | G U10 | 1 | 23 | 18 |
| Mumenthaler | Maxime | 2008 | G U10 | 1 | 18 | 25 |
| Pisani | Lilian | 2008 | G U10 | 1 | 18 | 25 |
| Poletti | Dylan | 2008 | G U10 | 1 | 18 | 25 |
| Sekri Rodriguez | Elias | 2008 | G U10 | 2 | 18 | 25 |
| Stettler | Mathieu | 2008 | G U10 | 1 | 18 | 25 |
| Theodoloz | Patrick | 2008 | G U10 | 1 | 18 | 25 |
| Rezwiakoff | Tom | 2007 | G U10 | 1 | 18 | 25 |
| Blomert | Yann Arthus | 2010 | G U10 | 1 | 12 | 32 |
| Veglio | Alessandro | 2010 | G U10 | 1 | 12 | 32 |
| Larouche | Philippe | 2009 | G U10 | 1 | 12 | 32 |
| Puder | Jonathan | 2009 | G U10 | 1 | 12 | 32 |
| Chalandon | Gaetan | 2008 | G U10 | 1 | 12 | 32 |
| Moser | Max | 2008 | G U10 | 1 | 12 | 32 |
| Schneider | Leo | 2008 | G U10 | 1 | 12 | 32 |
| Tirefort | Raphael | 2008 | G U10 | 1 | 12 | 32 |
| Blardone | Oscar | 2007 | G U10 | 1 | 12 | 32 |
| Bohn-Mendoza | Miguel Alexander | 2007 | G U10 | 1 | 12 | 32 |
| Lepine-Ljubic | Thoma | 2007 | G U10 | 1 | 12 | 32 |
| Rufenacht | Jules | 2007 | G U10 | 1 | 12 | 32 |
| Schnider | Yannis | 2007 | G U10 | 1 | 12 | 32 |
| Seres | Felix | 2007 | G U10 | 1 | 12 | 32 |
| Ozbatur | Atila | 2009 | G U10 | 1 | 0 | 46 |
