| NOM | PRENOM | Année de naissance  | Catégorie 31.10.2020  | POINTS | RANG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Guerber | Maxim | 2011 | G U10 | 468 | 1 | 
| Katz Gollut | Aaron | 2010 | G U10 | 280 | 2 | 
| Kaytak | Ethan | 2011 | G U10 | 191 | 3 | 
| Aghanya | Alistair | 2010 | G U10 | 129 | 4 | 
| Waser | Ivan | 2010 | G U10 | 118 | 5 | 
| Ottolini | Mathis | 2011 | G U10 | 81 | 6 | 
| Ntah | Calvin | 2012 | G U10 | 75 | 7 | 
| Piguet | David | 2010 | G U10 | 73 | 8 | 
| Cosmovici | Leon | 2011 | G U10 | 63 | 9 | 
| Meyer | Valentin | 2010 | G U10 | 53 | 10 | 
| Nicolas | Satoshi | 2010 | G U10 | 48 | 11 | 
| Landry-Roesti | Noah | 2011 | G U10 | 41 | 12 | 
| El ouhichi | Shams | 2012 | G U10 | 36 | 13 | 
| Susar | Zachary | 2011 | G U10 | 36 | 13 | 
| Volkov | Ivan | 2011 | G U10 | 36 | 13 | 
| Korff | Maximilien | 2010 | G U10 | 36 | 13 | 
| Neuhaus | Frédéric | 2010 | G U10 | 35 | 17 | 
| Puder | Victor | 2010 | G U10 | 35 | 17 | 
| Perez | Mathis | 2011 | G U10 | 30 | 19 | 
| Bernheim | Isaac | 2010 | G U10 | 24 | 20 | 
| Alfieri | Evan | 2012 | G U10 | 23 | 21 | 
| Trezzini | Malone | 2010 | G U10 | 23 | 21 | 
| Vinter | Arthur | 2012 | G U10 | 18 | 23 | 
| Anzoli | Paul | 2011 | G U10 | 18 | 23 | 
| Rodriguez | Ilan | 2011 | G U10 | 12 | 25 | 
| Schenk | Paul | 2011 | G U10 | 12 | 25 | 
| Ziegenhagen | Yoan | 2010 | G U10 | 12 | 25 | 
| Belloni | Sacha | 2011 | G U10 | 0 | 28 | 
