| NOM | PRENOM | Année de naissance | Catégorie 31.10.2020 | POINTS | RANG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirefort | Alexandre | 2008 | G U12 | 260 | 1 |
| Schievano | Elio | 2009 | G U12 | 239 | 2 |
| Schneider | Léo | 2008 | G U12 | 186 | 3 |
| Tirefort | Raphaël | 2008 | G U12 | 180 | 4 |
| Mérat | Yanis | 2010 | G U12 | 173 | 5 |
| Waelchli | Ethan | 2010 | G U12 | 161 | 6 |
| Léger | Zachary | 2009 | G U12 | 154 | 7 |
| Maurice | Arthur | 2009 | G U12 | 154 | 7 |
| Candolfi | Théo | 2009 | G U12 | 141 | 9 |
| De Senarclens | Théodore | 2009 | G U12 | 130 | 10 |
| Sabet | Louis | 2009 | G U12 | 109 | 11 |
| Pisani | Lilian | 2008 | G U12 | 108 | 12 |
| Rochat | Alexandre | 2008 | G U12 | 106 | 13 |
| Rochat | Maxime | 2008 | G U12 | 106 | 13 |
| Carron | Jules | 2008 | G U12 | 100 | 15 |
| Puder | Jonathan | 2009 | G U12 | 86 | 16 |
| Moser | Max | 2008 | G U12 | 73 | 17 |
| Comte | Titouan | 2008 | G U12 | 68 | 18 |
| Valeanu | Cristian | 2009 | G U12 | 63 | 19 |
| Monchau | Hector | 2008 | G U12 | 59 | 20 |
| Neuenschwander | Ilan | 2010 | G U12 | 57 | 21 |
| Martin | Mateo | 2010 | G U12 | 53 | 22 |
| Bugnet | Matthieu | 2008 | G U12 | 46 | 23 |
| Gunther | Adnan | 2009 | G U12 | 45 | 24 |
| Le Scanve | Vadim | 2009 | G U12 | 45 | 24 |
| Grekul | Alexei | 2008 | G U12 | 45 | 24 |
| Décsey | Luka | 2010 | G U12 | 41 | 27 |
| Mérat | Noah | 2008 | G U12 | 41 | 27 |
| Marchand | Louis | 2010 | G U12 | 36 | 29 |
| Goette | Evrard | 2008 | G U12 | 36 | 29 |
| Martin | Noa | 2010 | G U12 | 35 | 31 |
| Rochette | Arthur | 2009 | G U12 | 35 | 31 |
| Chapuis | Octave | 2010 | G U12 | 30 | 33 |
| Vioglio | Pier Alessandro | 2009 | G U12 | 24 | 34 |
| Daengli | Marlon | 2010 | G U12 | 23 | 35 |
| Landry | Colin | 2010 | G U12 | 23 | 35 |
| Alanya Redmond | Keelan | 2009 | G U12 | 23 | 35 |
| Biondina | Loris | 2009 | G U12 | 23 | 35 |
| Favre | Marwan | 2009 | G U12 | 23 | 35 |
| Mengelt | Loris | 2009 | G U12 | 23 | 35 |
| Tornqvist | Markus | 2009 | G U12 | 23 | 35 |
| Charbonnier | Aymeric | 2008 | G U12 | 23 | 35 |
| Lewis | Sean | 2008 | G U12 | 23 | 35 |
| Rodriguez | Simon | 2010 | G U12 | 18 | 44 |
| Weheba | Tosson | 2010 | G U12 | 18 | 44 |
| Kilinc | Maxime Kaya | 2010 | G U12 | 12 | 46 |
| Moya | Maxime | 2010 | G U12 | 12 | 46 |
| Moya | Paul | 2010 | G U12 | 12 | 46 |
| Anzoli | Lucien | 2009 | G U12 | 12 | 46 |
| Bisht | Nathan | 2009 | G U12 | 12 | 46 |
| Constantin | Alexandre | 2009 | G U12 | 12 | 46 |
| Ephrati | Oscar | 2009 | G U12 | 12 | 46 |
| Giauque | Maxime | 2009 | G U12 | 12 | 46 |
| Hedqvist | Nils | 2009 | G U12 | 12 | 46 |
| Hedqvist | Lars | 2009 | G U12 | 12 | 46 |
| Hida | Shinnosuke | 2009 | G U12 | 12 | 46 |
| Hill | Gabriel | 2009 | G U12 | 12 | 46 |
| Holliger | Théo | 2009 | G U12 | 12 | 46 |
| Schmidt | Jonathan | 2009 | G U12 | 12 | 46 |
| Chiba | Rintaro | 2008 | G U12 | 12 | 46 |
| Cosmovici | Lustin | 2008 | G U12 | 12 | 46 |
| Daou | Marc | 2010 | G U12 | 0 | 62 |
| Delay | Elliot | 2008 | G U12 | 0 | 62 |
| Merino | Elie | 2008 | G U12 | 0 | 62 |
