| NOM | PRENOM | Année de naissance  | Catégorie 31.10.2020  | POINTS | RANG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Arnold | Mathys | 2004 | G U16 | 191 | 1 | 
| Kozuki | Yuga | 2005 | G U16 | 170 | 2 | 
| Chapuis | Antonin | 2005 | G U16 | 155 | 3 | 
| Bamburac | Brooklyn | 2005 | G U16 | 150 | 4 | 
| Diserens | Baltazar | 2004 | G U16 | 145 | 5 | 
| Clement | Mathis | 2005 | G U16 | 100 | 6 | 
| Ismalji | Ylli | 2005 | G U16 | 96 | 7 | 
| Henderson | Kit | 2004 | G U16 | 96 | 7 | 
| Aussat | Julius | 2004 | G U16 | 93 | 9 | 
| Allgaier | Matthias | 2005 | G U16 | 90 | 10 | 
| Traband | Aurèle | 2005 | G U16 | 81 | 11 | 
| Akkaya | Alex | 2004 | G U16 | 73 | 12 | 
| Walter | Serge | 2004 | G U16 | 63 | 13 | 
| Grosjean | Nicolas | 2004 | G U16 | 59 | 14 | 
| Dupanloup | Stanislas | 2004 | G U16 | 48 | 15 | 
| Schnider | Nolan | 2004 | G U16 | 45 | 16 | 
| Pannatier | Luca | 2005 | G U16 | 45 | 16 | 
| Giulietti | Hugo | 2004 | G U16 | 45 | 16 | 
| Ghilardi | Alexandre | 2005 | G U16 | 36 | 19 | 
| Mustafa | Amar | 2005 | G U16 | 30 | 20 | 
| Kurz | Sami | 2004 | G U16 | 23 | 21 | 
| Gaud | Simon | 2004 | G U16 | 23 | 21 | 
| Dugerdil | Corentin | 2005 | G U16 | 23 | 21 | 
| Suter | Davide | 2005 | G U16 | 18 | 24 | 
| Roquette | Mathieu | 2004 | G U16 | 18 | 24 | 
| Michaud | Max | 2005 | G U16 | 18 | 24 | 
| Domergue | Raphael | 2005 | G U16 | 18 | 24 | 
| Desthieux | Matteo | 2005 | G U16 | 18 | 24 | 
| Riccitelli | Noah | 2005 | G U16 | 12 | 29 | 
| Fribourg | Adrien | 2004 | G U16 | 12 | 29 | 
| Foex | Nathan | 2004 | G U16 | 12 | 29 | 
| Chalandon | Guillaume | 2005 | G U16 | 12 | 29 | 
| Bordier | André | 2004 | G U16 | 12 | 29 | 
