ARGT

Association Régionale Genève Tennis

Classement final – Filles U10

Nom Prénom Catégorie Points au 01.10.22 Classement
de Senarclens Héloïse U10 313 1
Grekul Ekaterina U10 150 2
Treshchalova Aleksandra U10 145 3
Menon Guibert Ela U10 118 4
Frazao Lily U10 110 5
Martins-Caillon Camille U10 83 6

 

7. Sofia Benkhadra 70    

Classement final – Filles U12

Nom Prénom Catégorie Points au 01.10.22 Classement
Monchau Valentine U12 220 1
Berdoz Nina U12 215 2
Skupin Emilia U12 91 3
Khieu Elena U12 86 4
Ouertatani Eya U12 73 5
Vinas Louisa U12 70 6

 

6. Lamia Safdi 70     7. Isabella Stadelmann 59

Classement final – Filles U14

Nom Prénom Catégorie Points au 01.10.22 Classement
Bekbergenova Sabina U14 342 1
Naraa Ejui U14 300 2
Sab Chloé U14 248 3
Dayer Agathe U14 240 4
Ergas Eva U14 220 5
Constantin Danaé U14 206 6

 

7.  Mila Zielinska 200        8. Sunny Plassard 196       9. Zlata Zemlianko 170

 

9. Emilia Veloudakis 170 10. Jelena Duric 150 12. Sophie Pohjola 118

Classement final – Filles U16

Nom Prénom Catégorie Points au 01.10.22 Classement
Forfait Pauline U16 300 1
Assaraf Sharon U16 260 2
Bertossa Shadi U16 258 3
Boulet-alips Anna U16 127 4
Valeanu Victoria U16 114 5
Mhlonga Kaytlin U16 110 6

 

7. Elisa Grand 100 8. Anthea Rizzi 86

Classement final  – Filles U18

Nom                          Prénom                  
Catégorie             
Points au   01.10.22                          
Classement                   
U18 1
U18 2
U18 3
U18 4
U18 5
U18 6

 

Classement final – Garçons U10

Nom Prénom Catégorie Points au 01.10.22 Classement
El Ouhichi Shams U10 445 1
Landry-Roesti Théo U10 277 2
Emery Yanis U10 253 3
Robas Léo U10 208 4
Faravelli Matteo U10 189 5
Larouche Alexandre U10 170 6
Vinter Arthur U10 156 7
Marci Vincenzo U10 141 8
Roggi Arthur U10 109 9

 

10. Marcos Moreno 105 11. Timeo Salone 100 11. Nawel Pietroforte 100

Classement final – Garçons U12

Nom Prénom Catégorie Points au 01.10.22 Classement
Volkov Ivan U12 300 1
Nicolas Satoshi U12 298 2
Mayer Valentin U12 279 3
Sugita Yuri U12 258 4
Katz Aaron U12 246 5
Ntah Calvin U12 238 6
Gander Célian U12 233 7
Zurek Florian U12 230 8
Guerber Maxim U12 186 9

10. Alistair Aghanya 168 11. Noah Landry-Roesti 166 12. Malone Trezzini 160

Classement final – Garçons U14

Nom Prénom Catégorie Points au 01.10.22 Classement
Rintaro Chiba U14 448 1
Rochat Maxime U14 393 2
Spagnolo Arman U14 372 3
Pisani Lilian U14 372 3
Schneider Léo U14 284 4
Rochat Alexandre U14 274 5
Maurice Arthur U14 185 6
Léger Zachary U14 177 7
de Senarclens Théodore U14 171 8

9. Yanis Mérat 165

Classement final – Garçons U16

Nom Prénom Catégorie Points au 01.10.22 Classement
Dupanloup Emile U16 416 1
Haller Mathys U16 364 2
Delessert Nikhil U16 341 3
Hankins Maxime U16 300 4
Dominguez Devon U16 243 5
Chalverat Rémy U16 228 6
Chaker Kamyar U16 228 6
Hamdi Ziad U16 193 7
Vasey Benoit U16 180 8

9. Elias Kinic 175 10. Benjamin Aghanya 173 11. Franz-Eduard Rudloff 169 12. Varun Verma 166

Classement final – Garçons U18

Nom Prénom Catégorie Points au 01.10.22 Classement
Arnold Mathys U18 260 1
Ghilardi Alexandre U18 177 2
Golaz Jasper U18 154 2
Dupanloup Stanislas U18 145 3
Akkaya Alex U18 120 4
Grosjean

Nicolas

U18 116 5
Rosner Florian U18 110 6
Allgaier Matthias U18 109 7
Kozuki Yuga U18 106 8

9. Maël Moscardi 100 10. Nathan Foex 81