| NOM | PRENOM | Catégorie | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|
| ROBAS | Dany | G U14 | 450 | 1 |
| DUPANLOUP | Emile | G U14 | 429 | 2 |
| VERMA | Varun | G U14 | 293 | 3 |
| HAMDI | Ziad | G U14 | 281 | 4 |
| DE SENARCLENS | Théodore | G U14 | 280 | 5 |
| OEHRLI | Daniel | G U14 | 280 | 6 |
| SPAGNOLO | Arman | G u14 | 279 | 7 |
| ANZOLI | Lucien | G U14 | 218 | 8 |
