| NOM | PRENOM | Catégorie | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|
| MAURICE | Arthur | G U12 | 400 | 1 |
| GUERBER | Maxim | G U12 | 353 | 2 |
| RAKOTONDRANALY | Imaro | G U12 | 320 | 3 |
| NICOLAS | Satoshi | G U12 | 271 | 4 |
| MERAT | Yanis | G U12 | 251 | 5 |
| LEGER | Zachary | G U12 | 251 | 6 |
| WAELCHLI | Ethan | G U12 | 240 | 7 |
| SABET | Louis | G U12 | 228 | 8 |
