| Nom | Prénom | Année naissance | Catégorie | Nbres tournois | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosset | Mathieu | 2003 | G U12 | 6 | 606 | 1 |
| Lavizzari | Matteo | 2005 | G U10/G12 | 7 | 518 | 2 |
| Salucci | Fabio | 2003 | G U12 | 6 | 364 | 3 |
| Moscardi | Maël | 2005 | G U10/G12 | 6 | 347 | 4 |
| Dayer | Ulysse | 2005 | G U10/G12 | 4 | 307 | 5 |
| Clottu | Jason | 2003 | G U12 | 7 | 258 | 6 |
| Walter | Serge | 2004 | G U12 | 7 | 257 | 7 |
| Zbinden | Aurèle | 2003 | G U12 | 8 | 254 | 8 |
| Jenny | Valentin | 2003 | G U12 | 5 | 248 | 9 |
| Feldbausch | Kilian | 2005 | G U12 | 2 | 210 | 10 |
| Immer | Loan | 2005 | G U10/G12 | 5 | 195 | 11 |
| Borrel | Leny | 2003 | G U12 | 2 | 186 | 12 |
| Aubert | Edouard | 2005 | G U10/G12 | 3 | 154 | 13 |
| Rist | Ivo | 2004 | G U12 | 5 | 149 | 14 |
| Huang | Mathieu | 2004 | G U12 | 2 | 145 | 15 |
| Limani | Florent | 2004 | G U12 | 3 | 135 | 16 |
| Rafiq | Aniss | 2004 | G U12 | 4 | 105 | 17 |
| Bourn | Louis | 2003 | G U12 | 5 | 94 | 18 |
| Aussat | Julius | 2004 | G U12 | 6 | 83 | 19 |
| Veltsos | Sébastien | 2003 | G U12 | 3 | 81 | 21 |
| Castan | Lorenzo | 2004 | G U12 | 2 | 77 | 22 |
| Brunschwick | Lucas | 2004 | G U12 | 4 | 76 | 23 |
| Fazi | William | 2005 | G U10/G12 | 1 | 73 | 24 |
| Andrianaivo | Kiady | 2004 | G U12 | 1 | 73 | 24 |
| Christensen | Julien | 2005 | G U10/G12 | 3 | 72 | 26 |
| Pillonel | Cyril | 2004 | G U12 | 2 | 68 | 27 |
| Kostic | Bryan | 2003 | G U12 | 4 | 54 | 28 |
| Schuler | Yann | 2004 | G U12 | 3 | 53 | 29 |
| Kuszli | Baikal | 2004 | G U12 | 3 | 53 | 29 |
| Popper | Leo | 2003 | G U12 | 3 | 47 | 31 |
| Overney | Matheo | 2003 | G U12 | 3 | 47 | 31 |
| Banoun Rappaz | David-Lior | 2003 | G U12 | 3 | 47 | 31 |
| Schön | Patrick | 2005 | G U12 | 1 | 45 | 34 |
| Pingeon | Grégoire | 2004 | G U12 | 1 | 45 | 34 |
| Mathys | Thomas | 2004 | G U12 | 1 | 45 | 34 |
| Aubert | Nicolas | 2004 | G U12 | 3 | 43 | 38 |
| Surez Kaul | Malo | 2004 | G U12 | 3 | 42 | 39 |
| Mighali | Joé | 2005 | G U10/G12 | 3 | 42 | 40 |
| Michaud | Max | 2005 | G U10/G12 | 2 | 41 | 41 |
| Rudloff | Carl-Ferdinand | 2004 | G U12 | 4 | 36 | 42 |
| Reis | Oscar | 2003 | G U12 | 3 | 36 | 42 |
| Arnold | Mathys | 2004 | G U12 | 1 | 36 | 42 |
| Vinas | Andrea | 2004 | G U12 | 2 | 35 | 45 |
| Nader | Ilian | 2005 | G U12 | 2 | 35 | 45 |
| Erbek | Dogu | 2005 | G U10/G12 | 2 | 30 | 48 |
| Coll | Ludovic | 2005 | G U10/G12 | 2 | 30 | 48 |
| Rosner | Florian | 2004 | G U12 | 2 | 24 | 50 |
| Rijavec | Leon | 2004 | G U12 | 2 | 24 | 50 |
| Mossaz | Julian | 2005 | G U12 | 2 | 24 | 50 |
| Freddi | Sam | 2003 | G U12 | 2 | 24 | 50 |
| Caracciolo Di Vietri | Paulino | 2004 | G U12 | 2 | 24 | 50 |
| Bordier | André | 2004 | G U12 | 2 | 24 | 50 |
| Alberti | Maxime | 2005 | G U10/G12 | 2 | 24 | 50 |
| Stornetta | Remo | 2004 | G U12 | 1 | 23 | 57 |
| Stella | Massimo | 2004 | G U12 | 1 | 23 | 57 |
| Sauer-Jimenez | Luka | 2004 | G U12 | 1 | 23 | 57 |
| Roguet | Antoine | 2003 | G U12 | 1 | 23 | 57 |
| Gajic | Nikola | 2003 | G U12 | 1 | 23 | 57 |
| Descombaz | Louis | 2005 | G U12 | 1 | 23 | 57 |
| Joshi | Ravi | 2003 | G U12 | 1 | 18 | 64 |
| Vineis | Sven | 2003 | G U12 | 1 | 12 | 65 |
| Vallade | Sacha | 2004 | G U12 | 1 | 12 | 65 |
| Tièche | Flavien | 2005 | GU10/GU12 | 1 | 12 | 65 |
| Schaufelberger | Paolo | 2003 | G U12 | 1 | 12 | 65 |
| Ruffieux | Nicolas | 2003 | G U12 | 1 | 12 | 65 |
| Roquette | Mathieu | 2004 | G U12 | 1 | 12 | 65 |
| Olsen | Marius | 2005 | G U12 | 1 | 12 | 65 |
| Murith | Killian | 2005 | G U10/G12 | 1 | 12 | 65 |
| Kerzel | Raphael | 2004 | G U12 | 1 | 12 | 65 |
| Junod Kay | Luka | 2004 | G U12 | 1 | 12 | 65 |
| Gaud | Simon | 2004 | G U12 | 1 | 12 | 65 |
| Fricker | Alexei | 2005 | G U12 | 1 | 12 | 65 |
| Fluckiger | Tim | 2003 | G U12 | 1 | 12 | 65 |
| Dupanloup | Stanislas | 2004 | G U12 | 1 | 12 | 65 |
| Di Fresco | Remy | 2004 | G U12 | 1 | 12 | 65 |
| Chalandon | Guillaume | 2005 | G U10/G12 | 1 | 12 | 65 |
| Beuchat | Maxime | 2003 | G U12 | 1 | 12 | 65 |
| Andreatta | Tiago | 2005 | G U10/G12 | 1 | 12 | 65 |
| Mighali | Joe | 2005 | G U12 | 1 | 0 | 86 |
| Lacheb | Omar | 2004 | G U12 | 1 | 0 | 86 |
| Biasi | Alexandre | 2004 | G U12 | 1 | 0 | 86 |
