| Nom | Prénom | Année naissance | Catégorie | Nbres tournois | TOTAL | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regali | Valentin | 2001 | G U14 | 5 | 380 | 1 |
| Luzolo | Fabien | 2003 | G U12/GU14 | 8 | 369 | 2 |
| Duchosal | Quentin | 2002 | G U14 | 6 | 350 | 3 |
| Bradley | Matt | 2001 | G U14 | 3 | 265 | 4 |
| Magnaudet | Lucas | 2002 | G U14 | 3 | 259 | 5 |
| Chopard | Arnaud | 2002 | G U14 | 4 | 186 | 6 |
| Dobrynski | Benoit | 2002 | G U14 | 4 | 140 | 7 |
| Arnold | Melvin | 2001 | G U14 | 4 | 132 | 8 |
| Takehi | Rikiya | 2002 | G U14 | 3 | 130 | 9 |
| Linder | Esteban | 2001 | G U14 | 4 | 127 | 10 |
| Chong | Loan | 2002 | G U14 | 2 | 106 | 11 |
| Elia | Youri | 2003 | G U12/GU14 | 4 | 105 | 12 |
| Mazuay | Gwendal | 2001 | G U14 | 5 | 101 | 13 |
| Sentkar | Bruno | 2001 | G U14 | 3 | 100 | 14 |
| Pont | Melvin | 2002 | G U14 | 1 | 100 | 14 |
| Messieux | Thomas | 2001 | G U14 | 1 | 100 | 14 |
| Hyde | Lois | 2002 | G U14 | 1 | 100 | 14 |
| Rafiq | Ayman | 2001 | G U14 | 1 | 81 | 18 |
| Khoury | Anthony | 2002 | G U14 | 3 | 75 | 19 |
| Bittar | Timothée | 2001 | G U14 | 3 | 75 | 19 |
| Zech | Jonas | 2002 | G U14 | 1 | 73 | 21 |
| Romero | Aurel | 2001 | G U14 | 1 | 73 | 21 |
| Pont | Darius | 2002 | G U14 | 1 | 73 | 21 |
| Gabriel | Nils | 2001 | G U14 | 4 | 71 | 24 |
| Faulkner | Benjamin | 2002 | G U14 | 2 | 68 | 25 |
| Andria | Miharo | 2002 | G U14 | 2 | 63 | 26 |
| Mossaz | Sebastien | 2002 | G U14 | 2 | 57 | 27 |
| Tomassi | Yann | 2002 | G U14 | 3 | 47 | 28 |
| Schuler | Sacha | 2001 | G U14 | 3 | 47 | 28 |
| Buemi | Xavier | 2001 | G U14 | 2 | 46 | 30 |
| Bioley | Alexandre | 2001 | G U14 | 2 | 46 | 30 |
| Heughebaert | Diego | 2002 | G U14 | 1 | 45 | 32 |
| Gargano | Matteo | 2003 | G U12/GU14 | 1 | 45 | 32 |
| Boson | Yannis | 2002 | G U14 | 1 | 45 | 32 |
| Ruffieux | Maxime | 2002 | G U14 | 2 | 41 | 35 |
| Lopez | Nicolo | 2003 | G U12/GU14 | 2 | 35 | 36 |
| Kozuki | Hiroki | 2003 | G U12/GU14 | 2 | 35 | 36 |
| Hoang | Jérémie | 2002 | G U14 | 2 | 35 | 36 |
| Gygli | Thomas | 2002 | G U14 | 2 | 35 | 36 |
| Pinto-Pereira | Antoine | 2001 | G U14 | 2 | 24 | 40 |
| Jolliet | Alexander | 2002 | G U14 | 2 | 24 | 40 |
| De Almeida | Bernardo | 2002 | G U14 | 2 | 24 | 40 |
| Bouassami | Mehdi | 2001 | G U14 | 2 | 24 | 40 |
| Ruiz | Javier | 2001 | G U14 | 1 | 23 | 44 |
| Robert | Matthew | 2002 | G U14 | 1 | 23 | 44 |
| Maier | Xavier | 2001 | G U14 | 1 | 23 | 44 |
| Kahn | Adrien | 2002 | G U14 | 2 | 23 | 44 |
| Hayderi | Alexandre | 2001 | G U14 | 1 | 23 | 44 |
| Guye | Paul | 2002 | G U14 | 2 | 23 | 44 |
| Grekul | Sasha | 2001 | G U14 | 1 | 18 | 50 |
| Andriamasomanana | Miharo | 2002 | G U14 | 18 | 50 | |
| Zuev | Sasha | 2001 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Zuev | Andrei | 2003 | G U12/GU14 | 1 | 12 | 52 |
| Zeka | Eliot | 2002 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Tudori | Nikita | 2003 | G U12/GU14 | 1 | 12 | 52 |
| Sudan | Guillaume | 2002 | G U14 | 2 | 12 | 52 |
| Petrov | Viktor | 2002 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Leuenberger | Kevin | 2002 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Le | Thristan | 2003 | G U12/GU14 | 1 | 12 | 52 |
| Kashaev | Toufan | 2002 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Hariri | Kian | 2002 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Grand | Anthony | 2001 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| De Planta | Alexis | 2001 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Cuendet | Louis | 2002 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Boschung | Adrien | 2001 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Bordier | Quentin | 2001 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Belkouri | Yasser | 2002 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Abiye Carr | Michael | 2002 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Abid | Esteban | 2002 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Baumgartner | Tristan | 2002 | G U14 | 2 | 12 | 52 |
| Cortinovis | Tanguy | 2002 | G U14 | 1 | 0 | 71 |
| Brandstatter | Nicholas | 2001 | G U14 | 1 | 0 | 71 |
