| Nom | Prénom | Année naissance | Catégorie | Nbres tournois | TOTAL | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guye | Adrien | 1999 | G U16 | 1 | 223 | 1 | ||
| Pasche | Nathan | 1999 | G U16 | 2 | 218 | 2 | ||
| Sarasin | Paul | 2000 | G U16 | 2 | 192 | 3 | ||
| Senger | Luca | 1999 | G U16 | 3 | 180 | 4 | ||
| Abid | Alexandre | 1999 | G U16 | 2 | 178 | 5 | ||
| Burai | Sebastien | 2000 | G U16 | 3 | 167 | 6 | ||
| Batista | Andre | 2000 | G U16 | 2 | 155 | 7 | ||
| Lovering | Alex | 2000 | G U16 | 3 | 130 | 8 | ||
| Rosner | Jonathan | 1999 | G U16 | 2 | 111 | 9 | ||
| Dubois | Mathieu | 2000 | G U16 | 2 | 106 | 10 | ||
| Zimmermann | Bastien | 2000 | GU16 | 1 | 102 | 11 | ||
| Sartori | Alexander | 2000 | G U16 | 3 | 100 | 12 | ||
| Pereira | Hugo | 2000 | G U16 | 3 | 89 | 13 | ||
| Romero | Ferran | 1999 | G U16 | 1 | 73 | 14 | ||
| Romero | Alexandre | 1999 | G U16 | 1 | 70 | 15 | ||
| Gamberoni | Mathis | 2000 | G U16 | 1 | 48 | 16 | ||
| Vukmanovic | Luka | 1999 | G U16 | 2 | 46 | 17 | ||
| Vincent | Alexandre | 1999 | G U16 | 1 | 36 | 18 | ||
| Rudloff | Maximilian | 2000 | G U16 | 1 | 36 | 18 | ||
| Rosset | Thibaud | 2000 | G U16 | 1 | 36 | 18 | ||
| Csiky | Aron | 1999 | G U16 | 1 | 36 | 18 | ||
| Ebengo | Anthony | 2000 | G U16 | 1 | 35 | 22 | ||
| Pedrazzini | Alessandro | 2000 | G U16 | 2 | 30 | 23 | ||
| Finet | Tom | 2000 | G U16 | 2 | 25 | 24 | ||
| Ndualu | Ryan | 2000 | G U16 | 1 | 23 | 25 | ||
| Kellou | Arslan | 2000 | G U16 | 1 | 23 | 25 | ||
| Gazzar | Nathaniel | 1999 | G U16 | 1 | 23 | 25 | ||
| Walter | Thomas | 2000 | G U16 | 1 | 18 | 28 | ||
| Veil-Picard | Simon | 1999 | G U16 | 1 | 18 | 28 | ||
| Tan | Louis | 2000 | G U16 | 1 | 18 | 28 | ||
| Schaufelberger | Lorenzo | 2000 | G U16 | 1 | 18 | 28 | ||
| Merkt | Baptiste | 2000 | G U16 | 1 | 18 | 28 | ||
| Imhoof | Léon | 2000 | G U16 | 1 | 18 | 28 | ||
| Gros | Michael | 1999 | G U16 | 1 | 18 | 28 | ||
| Freiburghaus | Thomas | 2000 | G U16 | 1 | 18 | 28 | ||
| Depensaz | Stéphane | 2000 | G U16 | 1 | 18 | 28 | ||
| De Fejer | Mathieu | 2000 | G U16 | 1 | 18 | 28 | ||
| Ebbinghaus | Tavian | 1999 | G U18 | 1 | 12 | 38 | ||
| Dennis | Stefan | 1999 | G U18 | 1 | 12 | 38 |
