| Nom | Prénom | Année naissance | Catégorie | Nbres tournois | Points | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croci | Arthur | 1997 | G U18 | 2 | 195 | 1 | ||
| Dobrynski | Antoine | 1998 | G U18 | 3 | 183 | 2 | ||
| Rosales | Roberto | 1998 | G U18 | 3 | 181 | 3 | ||
| Iglesias | Sébastien | 1998 | G U18 | 3 | 158 | 4 | ||
| Varin | Oscar | 1997 | G U18 | 3 | 111 | 5 | ||
| Kachaev | Danich | 1997 | G U18 | 2 | 93 | 6 | ||
| Gard | Cyril | 1998 | G U18 | 1 | 90 | 7 | ||
| Bradley | Scott | 1998 | G U18 | 3 | 77 | 8 | ||
| Diot | Augustin | 1998 | G U18 | 1 | 73 | 9 | ||
| Jovanovic | Damjan | 1998 | G U18 | 1 | 70 | 10 | ||
| Popper | Jimmy | 1998 | G U18 | 2 | 41 | 11 | ||
| Atana | Désiré | 1998 | G U18 | 1 | 36 | 12 | ||
| Neequaye | Edmund | 1997 | G U18 | 1 | 35 | 13 | ||
| Bürer | Jonathan | 1998 | G U18 | 2 | 30 | 14 | ||
| Carpinteiro | Daniel | 1998 | G U18 | 1 | 18 | 15 | ||
| Feuerwerker | Gabriel | 1998 | G U18 | 1 | 18 | 15 | ||
| Mach | Lucien | 1998 | G U18 | 1 | 18 | 15 | ||
| Terrani | Gabriel | 1998 | G U18 | 1 | 18 | 15 | ||
| Verhoeven | Pierric | 1998 | G U18 | 1 | 18 | 15 | ||
| De Saint Perier | Charles | 1998 | G U18 | 1 | 12 | 20 | ||
| Denervaud | Théo | 1998 | G U18 | 1 | 12 | 20 | ||
| Enz | Antoine | 1998 | G U18 | 1 | 12 | 20 | ||
| Michaud-Payet | Daniel | 1998 | G U18 | 1 | 12 | 20 | ||
| Rebstein | Grégoire | 1997 | G U18 | 1 | 12 | 20 | ||
