Nom | Prénom | Année naissance | Catégorie | Nbres tournois | Points | Classement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nader | Ilian | 2005 | G U10 | 10 | 503 | 1 | |||
Brunschwick | Lucas | 2004 | G U10 | 6 | 496 | 2 | |||
Kuszli | Baïkal | 2004 | G U10 | 7 | 398 | 3 | |||
Rist | Ivo | 2004 | G U10 | 5 | 345 | 4 | |||
Moscardi | Maël | 2005 | G U10 | 7 | 279 | 5 | |||
Schuler | Yann | 2004 | G U10 | 10 | 270 | 6 | |||
Walter | Serge | 2004 | G U10 | 2 | 220 | 7 | |||
Rudloff | Carl-Ferdinand | 2004 | G U10 | 6 | 219 | 8 | |||
Limani | Florent | 2004 | G U10 | 3 | 196 | 9 | |||
Rosner | Florian | 2004 | G U10 | 4 | 164 | 10 | |||
Aussat | Julius | 2004 | G U10 | 7 | 142 | 11 | |||
Arnold | Mathys | 2004 | G U10 | 3 | 129 | 12 | |||
Castan | Lorenzo | 2004 | G U10 | 4 | 126 | 13 | |||
Decugis | Louis | 2005 | G U10 | 1 | 100 | 14 | |||
Sauer-Jimenez | Luka | 2004 | G U10 | 1 | 100 | 14 | |||
Mighali | Joé | 2005 | G U10 | 4 | 98 | 16 | |||
Dayer | Ulysse | 2005 | G U10 | 3 | 86 | 17 | |||
Rijavec | Leon | 2004 | G U10 | 3 | 80 | 18 | |||
Cherix | Elie | 2005 | G U10 | 1 | 73 | 19 | |||
Nagy | Elemer Gabor | 2004 | G U10 | 1 | 73 | 19 |
Affichage des éléments 1 à 20 sur 64 éléments