| Nom | Prénom | Année naissance | Catégorie | Nbres tournois | Points | Classement | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nader | Ilian | 2005 | G U10 | 10 | 503 | 1 | |||
| Brunschwick | Lucas | 2004 | G U10 | 6 | 496 | 2 | |||
| Kuszli | Baïkal | 2004 | G U10 | 7 | 398 | 3 | |||
| Rist | Ivo | 2004 | G U10 | 5 | 345 | 4 | |||
| Moscardi | Maël | 2005 | G U10 | 7 | 279 | 5 | |||
| Schuler | Yann | 2004 | G U10 | 10 | 270 | 6 | |||
| Walter | Serge | 2004 | G U10 | 2 | 220 | 7 | |||
| Rudloff | Carl-Ferdinand | 2004 | G U10 | 6 | 219 | 8 | |||
| Limani | Florent | 2004 | G U10 | 3 | 196 | 9 | |||
| Rosner | Florian | 2004 | G U10 | 4 | 164 | 10 | |||
| Aussat | Julius | 2004 | G U10 | 7 | 142 | 11 | |||
| Arnold | Mathys | 2004 | G U10 | 3 | 129 | 12 | |||
| Castan | Lorenzo | 2004 | G U10 | 4 | 126 | 13 | |||
| Decugis | Louis | 2005 | G U10 | 1 | 100 | 14 | |||
| Sauer-Jimenez | Luka | 2004 | G U10 | 1 | 100 | 14 | |||
| Mighali | Joé | 2005 | G U10 | 4 | 98 | 16 | |||
| Dayer | Ulysse | 2005 | G U10 | 3 | 86 | 17 | |||
| Rijavec | Leon | 2004 | G U10 | 3 | 80 | 18 | |||
| Cherix | Elie | 2005 | G U10 | 1 | 73 | 19 | |||
| Nagy | Elemer Gabor | 2004 | G U10 | 1 | 73 | 19 | |||
| Stella | Massimo | 2004 | G U10 | 1 | 73 | 19 | |||
| Christensen | Julien | 2005 | G U10 | 3 | 71 | 22 | |||
| Dominguez | Devon | 2006 | G U10 | 4 | 70 | 23 | |||
| Michaud | Max | 2005 | G U10 | 3 | 69 | 24 | |||
| Vallade | Sacha | 2004 | G U10 | 3 | 59 | 25 | |||
| Fazi | William | 2005 | G U10 | 4 | 53 | 26 | |||
| Immer | Loan | 2005 | G U10 | 2 | 53 | 26 | |||
| Roquette | Mathieu | 2004 | G U10 | 3 | 47 | 28 | |||
| Vinas | Andrea | 2004 | G U10 | 3 | 42 | 29 | |||
| Aubert | Edouard | 2005 | G U10 | 1 | 36 | 30 | |||
| Kerzel | Raphael | 2004 | G U10 | 3 | 36 | 30 | |||
| Tripod | Nicolas | 2004 | G U10 | 1 | 36 | 30 | |||
| Vasey | Benoît | 2006 | G U10 | 3 | 36 | 30 | |||
| Lavizzari | Matteo | 2005 | G U10 | 2 | 35 | 34 | |||
| Surdez Kaul | Malo | 2004 | G U10 | 2 | 35 | 34 | |||
| Clement | Mathis | 2005 | G U10 | 2 | 24 | 36 | |||
| Erbek | Dogu | 2005 | G U10 | 2 | 24 | 36 | |||
| Gaud | Simon | 2006 | G U10 | 2 | 24 | 36 | |||
| Heller | Théo | 2004 | G U10 | 2 | 24 | 36 | |||
| Heri | Matteo | 2006 | G U10 | 2 | 24 | 36 | |||
| Baumgartner | Oscar | 2006 | G U10 | 1 | 23 | 41 | |||
| Fribourg | Adrien | 2004 | G U10 | 1 | 23 | 41 | |||
| Moser | Mathias Oliver | 2004 | G U10 | 1 | 23 | 41 | |||
| Orlando | Théo | 2004 | G U10 | 1 | 23 | 41 | |||
| Ott | Noa | 2004 | G U10 | 1 | 23 | 41 | |||
| Pidoux | Sam | 2006 | G U10 | 1 | 23 | 41 | |||
| Pingeon | Grégoire | 2004 | G U10 | 1 | 23 | 41 | |||
| Aubert | Nicolas | 2004 | G U10 | 1 | 18 | 48 | |||
| Bernis | Dimitri | 2004 | G U10 | 1 | 18 | 48 | |||
| Mach | Louis | 2004 | G U10 | 1 | 18 | 48 | |||
| Bordier | André | 2004 | G U10 | 1 | 12 | 51 | |||
| Byrom | Sebastien | 2004 | G U10 | 1 | 12 | 51 | |||
| Fragniere | Romeo | 2004 | G U10 | 1 | 12 | 51 | |||
| Grosjean | Nicolas | 2004 | G U10 | 1 | 12 | 51 | |||
| Iffland | Julien | 2004 | G U10 | 1 | 12 | 51 | |||
| Jorand | Tom | 2004 | G U10 | 1 | 12 | 51 | |||
| Keredzin | Lukas | 2005 | G U10 | 1 | 12 | 51 | |||
| Louis | Nicolas | 2005 | G U10 | 1 | 12 | 51 | |||
| Lucquin | Arthur | 2004 | G U10 | 1 | 12 | 51 | |||
| Michel | Tristan | 2004 | G U10 | 1 | 12 | 51 | |||
| Pillonel | Cyril | 2004 | G U10 | 1 | 12 | 51 | |||
| Scribante | Joachim | 2006 | G U10 | 1 | 12 | 51 | |||
| Tièche | Flavien | 2005 | G U10 | 1 | 12 | 51 | |||
| Wagnieres | Aristide | 2004 | G U10 | 1 | 12 | 51 |
