| Nom | Prénom | Année naissance | Catégorie | Nbres tournois | Points | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarasin | Paul | 2000 | G U14 | 4 | 468 | 1 | ||
| Batista | Andre | 2000 | G U14 | 4 | 379 | 2 | ||
| Rudloff | Maximilian | 2000 | G U14 | 5 | 293 | 3 | ||
| Regali | Valentin | 2001 | G U14 | 4 | 203 | 4 | ||
| Pedrazzini | Alessandro | 2000 | G U14 | 3 | 191 | 5 | ||
| Lovering | Alex | 2000 | G U14 | 5 | 177 | 6 | ||
| Thompson | Derrick | 2000 | G U14 | 2 | 136 | 7 | ||
| Graham | Joseph | 2000 | G U14 | 2 | 118 | 8 | ||
| Pont | Melvin | 2002 | G U14 | 1 | 110 | 9 | ||
| Bradley | Matt | 2000 | G U14 | 3 | 100 | 10 | ||
| Buemi | Xavier | 2001 | G U14 | 2 | 96 | 11 | ||
| Buchel | Alexandre | 2000 | G U14 | 3 | 95 | 12 | ||
| Zimmermann | Bastien | 2000 | G U14 | 3 | 94 | 13 | ||
| Ruiz | Javier | 2001 | G U14 | 1 | 73 | 14 | ||
| Rodriguez | Diego | 2000 | G U14 | 4 | 71 | 15 | ||
| Grekul | Sasha | 2001 | G U14 | 1 | 70 | 16 | ||
| Pont | Dariush | 2002 | G U14 | 1 | 70 | 16 | ||
| Messieux | Thomas | 2001 | G U14 | 3 | 69 | 18 | ||
| Mazuay | Gwendal | 2001 | G U14 | 2 | 68 | 19 | ||
| Sartori | Alexander | 2000 | G U14 | 4 | 65 | 20 | ||
| Fribourg | Eliott | 2000 | G U14 | 4 | 59 | 21 | ||
| Tan | Louis | 2000 | G U14 | 2 | 59 | 21 | ||
| Buemi | Marc | 2000 | G U14 | 2 | 57 | 23 | ||
| Pereira | Hugo | 2000 | G U14 | 2 | 57 | 23 | ||
| Sentkar | Bruno | 2001 | G U14 | 2 | 57 | 23 | ||
| Maenza | Victor | 2000 | G U14 | 3 | 47 | 26 | ||
| Altherr | Alexandre | 2000 | G U14 | 1 | 45 | 27 | ||
| Boudou | Maxime | 2000 | G U14 | 1 | 45 | 27 | ||
| Farpour | Julien | 2000 | G U14 | 2 | 41 | 29 | ||
| Rosset | Thibaud | 2000 | G U14 | 2 | 36 | 30 | ||
| Bioley | Alexandre | 2001 | G U14 | 2 | 35 | 31 | ||
| Bittar | Timothée | 2001 | G U14 | 2 | 35 | 31 | ||
| Ferreira | André | 2000 | G U14 | 2 | 35 | 31 | ||
| Lemée | Lucas | 2000 | G U14 | 2 | 30 | 34 | ||
| Terrani | Raphaël | 2000 | G U14 | 2 | 30 | 34 | ||
| Treleani | Alexandre | 2000 | G U14 | 2 | 30 | 34 | ||
| Ebengo | Anthony | 2000 | G U14 | 2 | 24 | 37 | ||
| Schmidt Ginzkey | Jeremy | 2000 | G U14 | 2 | 24 | 37 | ||
| Bron | Pierre | 2000 | G U14 | 1 | 23 | 39 | ||
| Du Bois | Romain | 2000 | G U14 | 1 | 23 | 39 | ||
| Faulkner | Benjamin | 2002 | G U14 | 1 | 23 | 39 | ||
| Kachaev | Toufan | 2002 | G U14 | 1 | 23 | 39 | ||
| Rafiq | Ayman | 2001 | G U14 | 1 | 23 | 39 | ||
| Schmutz | Nicolas | 2000 | G U14 | 1 | 23 | 39 | ||
| Takehi | Kazuki | 2001 | G U14 | 1 | 23 | 39 | ||
| Tomassi | Yann | 2002 | G U14 | 1 | 23 | 39 | ||
| Denervaud | Martin | 2000 | G U14 | 1 | 18 | 47 | ||
| Dubois | Mathieu | 2000 | G U14 | 1 | 18 | 47 | ||
| Gamberoni | Mathis | 2000 | G U14 | 1 | 18 | 47 | ||
| Chardon | Julien | 2000 | G U14 | 1 | 12 | 50 | ||
| Corpataux | Alexis | 2001 | G U14 | 1 | 12 | 50 | ||
| D’Alessandri | Benjamin | 2000 | G U14 | 1 | 12 | 50 | ||
| Demole | Nicolas | 2000 | G U14 | 1 | 12 | 50 | ||
| Escrivà | Yvan | 2001 | G U14 | 1 | 12 | 50 | ||
| Fazi | Charles | 2000 | G U14 | 1 | 12 | 50 | ||
| Gabriel | Nils | 2001 | G U14 | 1 | 12 | 50 | ||
| Gonzalez | Thomas | 2001 | G U14 | 1 | 12 | 50 | ||
| Hauri | Noa | 2000 | G U14 | 1 | 12 | 50 | ||
| Lehmann | Nils | 2000 | G U14 | 1 | 12 | 50 | ||
| Merkt | Baptiste | 2000 | G U14 | 1 | 12 | 50 | ||
| Mouraux | Nathan | 2000 | G U14 | 1 | 12 | 50 | ||
| Polic | Aleksandar | 2001 | G U14 | 1 | 12 | 50 | ||
| Rosset | Mathieu | 2003 | G U14 | 1 | 12 | 50 | ||
| Tchanz | Pierre-Alain | 2001 | G U14 | 1 | 12 | 50 | ||
| Toiganbayev | Aitegin | 2001 | G U14 | 1 | 12 | 50 | ||
| Wagner | Alexis | 2001 | G U14 | 1 | 12 | 50 | ||
| Zuev | Sasha | 2001 | G U14 | 1 | 12 | 50 |
