| Nom | Prénom | Année naissance | Catégorie | Nbres tournois | Points | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diot | Augustin | 1998 | G U16 | 4 | 423 | 1 | |
| Bradley | Scott | 1998 | G U16 | 2 | 180 | 2 | |
| Atana | Désiré | 1998 | G U16 | 1 | 150 | 3 | |
| Abid | Alexandre | 1999 | G U16 | 2 | 143 | 4 | |
| Denervaud | Théo | 1998 | G U16 | 3 | 117 | 5 | |
| De Stefano | Hugo | 1998 | G U16 | 1 | 110 | 6 | |
| Verhoeven | Pierric | 1998 | G U16 | 1 | 110 | 6 | |
| Chapman | Gregory | 1999 | G U16 | 1 | 70 | 8 | |
| Senger | Luca | 1999 | G U16 | 1 | 70 | 8 | |
| Guye | Adrien | 1999 | G U16 | 1 | 45 | 10 | |
| Dobrynski | Antoine | 1998 | G U16 | 2 | 41 | 11 | |
| Jovanovic | Damjan | 1998 | G U16 | 2 | 41 | 11 | |
| Ponomarenko | Igor | 1998 | G U16 | 2 | 41 | 11 | |
| Romero | Alexandre | 1999 | G U16 | 2 | 41 | 11 | |
| Gaspoz | Killian | 1999 | G U16 | 1 | 36 | 15 | |
| Iglesias | Sébastien | 1998 | G U16 | 1 | 36 | 15 | |
| Jaccard | Robin | 1999 | G U16 | 1 | 36 | 15 | |
| Mach | Lucien | 1998 | G U16 | 1 | 36 | 15 | |
| Reddy | Mateo | 1999 | G U16 | 1 | 36 | 15 | |
| Vincent | Alexandre | 1999 | G U16 | 1 | 36 | 15 | |
| Vukmanovic | Luka | 1999 | G U16 | 1 | 36 | 15 | |
| Kopp | Valentin | 1999 | G U16 | 2 | 30 | 22 | |
| Rosner | Jonathan | 1999 | G U16 | 2 | 30 | 22 | |
| Csiky | Aron | 1999 | G U16 | 1 | 18 | 24 | |
| Favet | Olivier | 1999 | G U16 | 1 | 18 | 24 | |
| Frei | Duncan | 1999 | G U16 | 1 | 18 | 24 | |
| Gard | Cyril | 1998 | G U16 | 1 | 18 | 24 | |
| Gros | Michael | 199 | G U16 | 1 | 18 | 24 | |
| Pascal | Matthieu | 1999 | G U16 | 1 | 18 | 24 | |
| Pasche | Nathan | 1999 | G U16 | 1 | 18 | 24 | |
| Terrani | Gabriel | 1998 | G U16 | 1 | 18 | 24 | |
| Ebbinghaus | Tavian | 1999 | G U16 | 1 | 12 | 32 | |
| Krippner | Alex | 1999 | G U16 | 1 | 12 | 32 | |
| Loer | Dorian | 1999 | G U16 | 1 | 12 | 32 | |
| Vaudaux | Kieran | 1998 | G U16 | 1 | 12 | 32 | |
| Vlatkovic | Dusan | 1998 | G U16 | 1 | 12 | 32 | |
| Von Oelreich | Niklas | 1999 | G U16 | 1 | 12 | 32 |
