| Nom | Prénom | Année naissance | Catégorie | Nbres tournois | Points | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diot | Augustin | 1998 | G U18 | 2 | 173 | 1 | |
| Ung | Léonard | 1996 | G U18 | 1 | 150 | 2 | |
| Croci | Arthur | 1997 | G U18 | 2 | 133 | 3 | |
| Bradley | Scott | 1998 | G U18 | 1 | 110 | 4 | |
| Varin | Oscar | 1997 | G U18 | 2 | 108 | 5 | |
| Kachaev | Danich | 1997 | G U18 | 3 | 100 | 6 | |
| Zocastello | Marco | 1996 | G U18 | 1 | 100 | 6 | |
| Pasche | Nathan | 1999 | G U18 | 2 | 81 | 8 | |
| Cachelin | Guillaume | 1996 | G U18 | 1 | 73 | 9 | |
| Bachayani | Lorenzo | 1997 | G U18 | 1 | 70 | 10 | |
| Reddy | Mateo | 1999 | G U18 | 1 | 70 | 10 | |
| Tournier | Charles | 1996 | G U18 | 1 | 70 | 10 | |
| Romero | Alexandre | 1999 | G U18 | 2 | 59 | 13 | |
| Durgnat | Léo | 1999 | G U18 | 1 | 45 | 14 | |
| Brun | Arnaud | 1996 | G U18 | 1 | 36 | 15 | |
| Chappuis | Gabriel | 1997 | G U18 | 1 | 36 | 15 | |
| Curtet | Romain | 1996 | G U18 | 1 | 36 | 15 | |
| Denervaud | Théo | 1998 | G U18 | 1 | 36 | 15 | |
| Dobrynski | Antoine | 1998 | G U18 | 1 | 36 | 15 | |
| Dumps | Alistair | 1997 | G U18 | 1 | 36 | 15 | |
| Bercin | Andreas | 1996 | G U18 | 1 | 35 | 21 | |
| Samson | Flavio | 1996 | G U18 | 1 | 23 | 22 | |
| Keller | Julien | 1996 | G U18 | 1 | 18 | 23 | |
| Odone | Matteo | 1997 | G U18 | 1 | 18 | 23 | |
| Rieder | Maxime | 1997 | G U18 | 1 | 18 | 23 | |
| Terrani | Gabriel | 1998 | G U18 | 1 | 18 | 23 | |
| Cachelin | Lawrence | 1997 | G U18 | 1 | 12 | 27 | |
| De Stefano | Hugo | 1998 | G U18 | 1 | 12 | 27 | |
| Iglesias | Sébastien | 1998 | G U18 | 1 | 12 | 27 | |
| Lagassé | Mathieu | 1998 | G U18 | 1 | 12 | 27 | |
| Rosner | Jonathan | 1999 | G U18 | 1 | 12 | 27 | |
| Verhoeven | Pierric | 1998 | G U18 | 1 | 12 | 27 | |
| Vukmanovic | Luka | 1999 | G U18 | 1 | 12 | 27 |
