| Nom | Prénom | Année naissance | Catégorie | Nbres tournois | Points | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudloff | Franz-Eduard | 2006 | G U10 | 15 | 1052 | 1 |
| Dupanloup | Emile | 2007 | G U10 | 10 | 412 | 2 |
| Skouvaklis | Yannis | 2007 | G U10 | 8 | 342 | 3 |
| Aussat | Edward | 2007 | G U10 | 10 | 222 | 4 |
| Berrada | Rayan | 2006 | G U10 | 1 | 100 | 5 |
| Aghanya | Benjamin | 2006 | G U10 | 4 | 94 | 6 |
| Vincent | Antonin | 2007 | G U10 | 4 | 93 | 7 |
| Muller | Milo | 2006 | G U10 | 1 | 73 | 8 |
| Baur | Maxime | 2007 | G U10 | 1 | 73 | 8 |
| Lauber | Noah | 2006 | G U10 | 3 | 69 | 10 |
| De Senarclens | Barthélémy | 2006 | G U10 | 6 | 66 | 11 |
| Lachheb | Ali | 2007 | G U10 | 3 | 64 | 12 |
| Fluckiger | Alex | 2006 | G U10 | 2 | 48 | 13 |
| Immer | Kilian | 2008 | G U10 | 2 | 48 | 13 |
| Carlsson | Nils | 2007 | G U10 | 3 | 47 | 15 |
| L’Hôte | Raphael | 2006 | G U10 | 3 | 36 | 16 |
| Rigo Saitta | Andrea | 2007 | G U10 | 3 | 36 | 16 |
| Veil | Gregory | 2007 | G U10 | 1 | 36 | 16 |
| Knis | Adam | 2007 | G U10 | 2 | 35 | 19 |
| Robas | Dany | 2008 | G U10 | 2 | 35 | 19 |
| Bryden | Samuel | 2006 | G U10 | 2 | 24 | 21 |
| Forte | Luc | 2007 | G U10 | 2 | 24 | 21 |
| Lixi | Louis | 2007 | G U10 | 2 | 24 | 21 |
| Pereyra | Esteban | 2006 | G U10 | 2 | 24 | 21 |
| Heri | Matteo | 2006 | G U10 | 1 | 23 | 25 |
| Karma | Noah | 2007 | G U10 | 1 | 23 | 25 |
| Schmid | Noah | 2007 | G U10 | 1 | 23 | 25 |
| Barosi | Giacomo | 2006 | G U10 | 1 | 23 | 25 |
| Belembert | Stanislas | 2006 | G U10 | 1 | 18 | 29 |
| Gachon | Thierry | 2008 | G U10 | 1 | 18 | 29 |
| Bekbergenov | Danial | 2006 | G U10 | 1 | 18 | 29 |
| Mahfoudh | Ilyes | 2006 | G U10 | 1 | 12 | 32 |
| Sanfeliu | Bruno | 2006 | G U10 | 1 | 12 | 32 |
| Meftah | Alexandre | 2007 | G U10 | 1 | 12 | 32 |
| Madrinan | Adrien | 2008 | G U10 | 1 | 12 | 32 |
| Devetak | Urgjen | 2006 | G U10 | 1 | 12 | 32 |
| Merkt | Benedict | 2006 | G U10 | 1 | 12 | 32 |
