| Nom | Prénom | Année naissance | Catégorie | Nbres tournois | Points | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold | Mathys | 2004 | G U12 | 10 | 545 | 1 |
| Lavizzari | Matteo | 2005 | G U12 | 8 | 513 | 2 |
| Dayer | Ulysse | 2005 | G U12 | 6 | 504 | 3 |
| Aussat | Julius | 2004 | G U12 | 8 | 496 | 4 |
| Dominguez | Devon | 2006 | G U12 | 9 | 486 | 5 |
| Terrail | Alexandre | 2006 | G U12 | 11 | 454 | 6 |
| Roquette | Mathieu | 2004 | G U12 | 10 | 335 | 7 |
| Kuszli | Baïkal | 2004 | G U12 | 9 | 323 | 8 |
| Vasey | Benoît | 2006 | G U12 | 6 | 236 | 9 |
| Grosjean | Nicolas | 2004 | G U12 | 7 | 228 | 10 |
| Aubert | Edouard | 2005 | G U12 | 5 | 217 | 11 |
| Moscardi | Mael | 2005 | G U12 | 7 | 209 | 12 |
| Dupanloup | Stanislas | 2004 | G U12 | 8 | 207 | 13 |
| Mighali | Joe | 2005 | G U12 | 8 | 207 | 13 |
| Gaud | Romain | 2006 | G U12 | 8 | 203 | 15 |
| Pilet van Arx | Léo | 2004 | G U12 | 6 | 171 | 16 |
| Rashed | Oscar | 2006 | G U12 | 7 | 150 | 17 |
| Cottin | Cyprien | 2006 | G U12 | 4 | 116 | 18 |
| Michaud | Max | 2005 | G U12 | 6 | 111 | 19 |
| Scribante | Joachim | 2006 | G U12 | 4 | 103 | 20 |
| Feldbausch | Kilian | 2005 | G U12 | 1 | 100 | 21 |
| Boyer | Elouan | 2005 | G U12 | 6 | 94 | 22 |
| Clement | Mathis | 2005 | G U12 | 2 | 90 | 23 |
| Kozuki | Yuga | 2005 | G U12 | 4 | 76 | 24 |
| Nader | Ilian | 2005 | G U12 | 1 | 73 | 25 |
| De Col | Noé | 2006 | G U12 | 1 | 73 | 25 |
| Fricker | Alexei | 2005 | G U12 | 6 | 72 | 27 |
| Mustafa | Amar | 2005 | G U12 | 3 | 69 | 28 |
| Recupero | Anthony | 2006 | G U12 | 4 | 65 | 29 |
| Domergue | Raphael | 2005 | G U12 | 4 | 54 | 30 |
| Trebeljahr | Paul | 2006 | G U12 | 3 | 53 | 31 |
| Foex | Nathan | 2004 | G U12 | 4 | 48 | 32 |
| Chalverat | Remy | 2006 | G U12 | 3 | 47 | 33 |
| Chapuis | Antonin | 2005 | G U12 | 1 | 45 | 34 |
| Crouzet | Pierre-Alexandre | 2004 | G U12 | 2 | 41 | 35 |
| Chatila | Kevin | 2004 | G U12 | 3 | 36 | 36 |
| Mossaz | Julian | 2005 | G U12 | 2 | 35 | 37 |
| Chopard | Pierre | 2006 | G U12 | 2 | 35 | 37 |
| Lachheb | Omar | 2004 | G U12 | 2 | 24 | 39 |
| Traverso | Luca | 2004 | G U12 | 2 | 24 | 39 |
| Allgaier | Matthias | 2005 | G U12 | 2 | 24 | 39 |
| Chalandon | Guillaume | 2005 | G U12 | 2 | 24 | 39 |
| Dawance | Cyril | 2006 | G U12 | 2 | 24 | 39 |
| Cornu | Liam | 2004 | G U12 | 1 | 23 | 44 |
| Keredzin | Lukas | 2005 | G U12 | 1 | 23 | 44 |
| Martinez | Kilian | 2005 | G U12 | 1 | 23 | 44 |
| Romagnoli | Alexandre | 2005 | G U12 | 1 | 23 | 44 |
| Tièche | Flavien | 2005 | G U12 | 1 | 23 | 44 |
| Gippet | Oscar | 2006 | G U12 | 1 | 23 | 44 |
| Kok | Kilian | 2006 | G U12 | 1 | 23 | 44 |
| Constantin | Mathieu | 2004 | G U12 | 2 | 18 | 51 |
| Schuler | Yann | 2004 | G U12 | 1 | 18 | 51 |
| La Quaglia | Alessandro | 2006 | G U12 | 1 | 18 | 51 |
| Grobet | Jules | 2004 | G U12 | 1 | 12 | 54 |
| Rijavec | Leon | 2004 | G U12 | 1 | 12 | 54 |
| Rudin | Simon | 2004 | G U12 | 1 | 12 | 54 |
| Alexakis | Alexandre | 2005 | G U12 | 1 | 12 | 54 |
| Doudou | Noé | 2005 | G U12 | 1 | 12 | 54 |
| Fazi | William | 2005 | G U12 | 1 | 12 | 54 |
| Immer | Loan | 2005 | G U12 | 1 | 12 | 54 |
| Murith | Killian | 2005 | G U12 | 1 | 12 | 54 |
| Nathaniel | Liam | 2005 | G U12 | 1 | 12 | 54 |
| Rrustemi | Ermand | 2005 | G U12 | 1 | 12 | 54 |
| Traband | Aurèle | 2005 | G U12 | 1 | 12 | 54 |
| Bulovic | Rayan | 2006 | G U12 | 1 | 12 | 54 |
| Cornu | James | 2006 | G U12 | 1 | 12 | 54 |
| De Oliveira | André | 2006 | G U12 | 1 | 12 | 54 |
| Gehring | Yannick | 2006 | G U12 | 1 | 12 | 54 |
| Pariset | Ayden | 2006 | G U12 | 1 | 12 | 54 |
| Silden | Nicholas | 2006 | G U12 | 1 | 12 | 54 |
| Trebeljahr | Baptiste | 2006 | G U12 | 1 | 12 | 54 |
| Protopapa | Timo | 2005 | G U12 | 1 | 0 | 71 |
