| Nom | Prénom | Année naissance | Catégorie | Nbres tournois | Points | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duchosal | Quentin | 2002 | G U14 | 7 | 422 | 1 |
| Walter | Serge | 2004 | G U14 | 6 | 404 | 2 |
| Chong | Loan | 2002 | G U14 | 5 | 364 | 3 |
| Baumgartner | Tristan | 2002 | G U14 | 6 | 320 | 4 |
| Chopard | Arnaud | 2002 | G U14 | 4 | 317 | 5 |
| Luzolo | Fabien | 2003 | G U14 | 6 | 317 | 5 |
| Rudloff | Carl-Ferdinand | 2004 | G U14 | 9 | 285 | 7 |
| Pillonel | Cyril | 2004 | G U14 | 7 | 253 | 8 |
| Sjostrand | Jacob | 2002 | G U14 | 6 | 234 | 9 |
| Rafiq | Aniss | 2004 | G U14 | 3 | 218 | 10 |
| Stella | Massimo | 2004 | G U14 | 4 | 208 | 11 |
| Hyde | Lois | 2002 | G U14 | 5 | 187 | 12 |
| Aubert | Nicolas | 2004 | G U14 | 2 | 146 | 13 |
| Gargano | Matteo | 2003 | G U14 | 2 | 145 | 14 |
| Leuenberger | Kevin | 2002 | G U14 | 4 | 142 | 15 |
| Tomassi | Yann | 2002 | G U14 | 5 | 141 | 16 |
| De Almeida | Bernardo | 2002 | G U14 | 7 | 134 | 17 |
| Dobrynski | Benoît | 2002 | G U14 | 2 | 128 | 18 |
| Gaud | Simon | 2004 | G U14 | 6 | 122 | 19 |
| Mossaz | Sebastian | 2002 | G U14 | 5 | 121 | 20 |
| Ruffieux | Maxime | 2002 | G U14 | 4 | 120 | 21 |
| Borrel | Leny | 2003 | G U14 | 2 | 115 | 22 |
| Bourn | Louis | 2003 | G U14 | 3 | 113 | 23 |
| Rosset | Mathieu | 2003 | G U14 | 4 | 105 | 24 |
| Abiye Carr | Michael | 2002 | G U14 | 3 | 103 | 25 |
| Cipresso | Marco | 2002 | G U14 | 1 | 100 | 26 |
| Pont | Darius | 2002 | G U14 | 1 | 100 | 26 |
| Jenny | Valentin | 2003 | G U14 | 4 | 100 | 26 |
| Banoun Rappaz | David-Lior | 2003 | G U14 | 5 | 93 | 29 |
| Fernandez | Dan | 2003 | G U14 | 5 | 93 | 29 |
| Clottu | Jason | 2003 | G U14 | 3 | 86 | 31 |
| Kozuki | Hiroki | 2003 | G U14 | 2 | 85 | 32 |
| Kappeler | Mathéo | 2002 | G U14 | 3 | 75 | 33 |
| Pont | Melvin | 2002 | G U14 | 1 | 73 | 34 |
| Cuendet | Louis | 2002 | G U14 | 5 | 71 | 35 |
| Zbinden | Aurèle | 2003 | G U14 | 3 | 71 | 35 |
| Andriamasomanana | Miharo | 2002 | G U14 | 1 | 70 | 37 |
| Caracciolo Di Vietri | Paulino | 2004 | G U14 | 4 | 70 | 37 |
| Roetheli | Bénédict | 2003 | G U14 | 4 | 59 | 39 |
| Takehi | Rikiya | 2002 | G U14 | 3 | 58 | 40 |
| Gajic | Nikola | 2003 | G U14 | 2 | 57 | 41 |
| Di Fresco | Remy | 2004 | G U14 | 3 | 47 | 42 |
| Sartori | Laurence | 2002 | G U14 | 2 | 46 | 43 |
| Siffert | Alexandre | 2003 | G U14 | 2 | 46 | 43 |
| Kashaev | Toufan | 2002 | G U14 | 1 | 45 | 45 |
| Wagnieres | Aristide | 2004 | G U14 | 1 | 45 | 45 |
| Kostic | Bryan | 2003 | G U14 | 4 | 36 | 47 |
| Gygli | Thomas | 2002 | G U14 | 2 | 35 | 48 |
| Pellet | Roan | 2002 | G U14 | 2 | 35 | 48 |
| Bordier | André | 2004 | G U14 | 2 | 35 | 48 |
| Castan | Lorenzo | 2004 | G U14 | 2 | 35 | 48 |
| Diserens | Baltazar | 2004 | G U14 | 2 | 35 | 48 |
| Fribourg | Adrien | 2004 | G U14 | 2 | 35 | 48 |
| Rosner | Florian | 2004 | G U14 | 2 | 30 | 54 |
| Faulkner | Benjamin | 2002 | G U14 | 2 | 24 | 55 |
| Rossat | Thomas | 2002 | G U14 | 2 | 24 | 55 |
| Sudan | Guillaume | 2002 | G U14 | 2 | 24 | 55 |
| Cottier | Mathieu | 2003 | G U14 | 2 | 24 | 55 |
| Vincent | Aurélien | 2003 | G U14 | 2 | 24 | 55 |
| Iffland | Julien | 2004 | G U14 | 2 | 24 | 55 |
| Kurz | Sami | 2004 | G U14 | 2 | 24 | 55 |
| Ott | Alexander | 2004 | G U14 | 2 | 24 | 55 |
| Charbonnier | Alexis | 2002 | G U14 | 1 | 23 | 63 |
| Hauri | Ian | 2002 | G U14 | 1 | 23 | 63 |
| Hickmann | David | 2002 | G U14 | 1 | 23 | 63 |
| Ravillon | Louis | 2002 | G U14 | 1 | 23 | 63 |
| Peterson | Victor | 2003 | G U14 | 1 | 23 | 63 |
| Radin | Vladimir | 2003 | G U14 | 1 | 23 | 63 |
| Riem | Astor | 2003 | G U14 | 1 | 23 | 63 |
| Limani | Florent | 2004 | G U14 | 1 | 23 | 63 |
| Rist | Ivo | 2004 | G U14 | 1 | 18 | 71 |
| Abid | Esteban | 2002 | G U14 | 1 | 12 | 72 |
| Benardis | Kojun | 2002 | G U14 | 1 | 12 | 72 |
| Cartez | Sacha | 2002 | G U14 | 1 | 12 | 72 |
| Christophe | Clément | 2002 | G U14 | 1 | 12 | 72 |
| Hoang | Jérémie | 2002 | G U14 | 1 | 12 | 72 |
| Petrov | Viktor | 2002 | G U14 | 1 | 12 | 72 |
| Zeka | Eliot | 2002 | G U14 | 1 | 12 | 72 |
| Ayari | Ilias | 2003 | G U14 | 1 | 12 | 72 |
| Benasuly | Ruben | 2003 | G U14 | 1 | 12 | 72 |
| Dotta | Jayden | 2003 | G U14 | 1 | 12 | 72 |
| Elia | Youri | 2003 | G U14 | 1 | 12 | 72 |
| Fabjan | Thomas | 2003 | G U14 | 1 | 12 | 72 |
| Gindre-Allende | Diego | 2003 | G U14 | 1 | 12 | 72 |
| Ossipow | Matteo | 2003 | G U14 | 1 | 12 | 72 |
| Vineis | Sven | 2003 | G U14 | 1 | 12 | 72 |
| Zuev | Andrei | 2003 | G U14 | 1 | 12 | 72 |
| Chaker | Pierre-Antoine | 2004 | G U14 | 1 | 12 | 72 |
| Marechal | Ambroise | 2004 | G U14 | 1 | 12 | 72 |
| Misch | Lennart | 2004 | G U14 | 1 | 12 | 72 |
| Sokolenko | Yvan | 2002 | G U14 | 1 | 0 | 91 |
