| Nom | Prénom | Année naissance | Catégorie | Nbres tournois | Points | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regali | Valentin | 2001 | G U16 | 4 | 380 | 1 |
| Grekul | Alexander | 2001 | G U16 | 2 | 195 | 2 |
| Pereira | Hugo | 2000 | G U16 | 2 | 162 | 3 |
| Buemi | Xavier | 2001 | G U16 | 2 | 133 | 4 |
| Lovering | Alex | 2000 | G U16 | 2 | 128 | 5 |
| Sarasin | Paul | 2000 | G U16 | 3 | 118 | 6 |
| Batista | Andre | 2000 | G U16 | 1 | 110 | 7 |
| Bradley | Matt | 2001 | G U16 | 3 | 103 | 8 |
| Graham | Joseph | 2000 | G U16 | 1 | 100 | 9 |
| Popescu | Mihai | 2000 | G U16 | 1 | 100 | 9 |
| Imhoof | Léon | 2000 | G U16 | 2 | 96 | 11 |
| Zimmermann | Bastien | 2000 | G U16 | 2 | 90 | 12 |
| Sartori | Alexander | 2000 | G U16 | 3 | 82 | 13 |
| Arnold | Melvin | 2001 | G U16 | 4 | 81 | 14 |
| Rosset | Thibaud | 2000 | G U16 | 2 | 81 | 14 |
| Messieux | Thomas | 2001 | G U16 | 1 | 73 | 16 |
| Burai | Sebastien | 2000 | G U16 | 3 | 71 | 17 |
| Buchel | Alexandre | 2000 | G U18 | 1 | 70 | 18 |
| De Fejer | Matthieu | 2000 | G U16 | 1 | 70 | 18 |
| Meili | Guillaume | 2000 | G U16 | 1 | 70 | 18 |
| Buemi | Marc | 2000 | G U16 | 3 | 66 | 21 |
| Fribourg | Eliott | 2000 | G U16 | 3 | 64 | 22 |
| Walter | Thomas | 2000 | G U16 | 2 | 63 | 23 |
| Rodriguez | Diego | 2000 | G U16 | 3 | 60 | 24 |
| Schaufelberger | Lorenzo | 2000 | G U16 | 2 | 48 | 25 |
| Merkt | Baptiste | 2000 | G U16 | 3 | 47 | 26 |
| Boudou | Maxime | 2000 | G U16 | 1 | 45 | 27 |
| Romero | Aurel | 2001 | G U16 | 1 | 45 | 27 |
| Depensaz | Stéphane | 2000 | G U16 | 1 | 36 | 29 |
| Dubois | Mathieu | 2000 | G U16 | 1 | 36 | 29 |
| Gargano | Tiziano | 2001 | G U16 | 2 | 36 | 29 |
| Grand | Anthony | 2001 | G U16 | 1 | 36 | 29 |
| Pedrazzini | Alessandro | 2000 | G U18 | 1 | 36 | 29 |
| Ebengo | Anthony | 2000 | G U16 | 2 | 35 | 34 |
| Chardon | Julien | 2000 | G U16 | 2 | 24 | 35 |
| Bouassami | Mehdi | 2001 | G U16 | 1 | 23 | 36 |
| Johner Y Cruz | Leandro | 2000 | G U16 | 1 | 23 | 36 |
| Russiniello | Matteo | 2001 | G U16 | 1 | 23 | 36 |
| Walter | Alexandre | 2000 | G U16 | 1 | 23 | 36 |
| Escrivà | Yvan | 2001 | G U16 | 1 | 18 | 40 |
| Gonzalez | Thomas | 2001 | G U16 | 1 | 18 | 40 |
| Mazuay | Gwendal | 2001 | G U16 | 2 | 18 | 40 |
| Mouraux | Nathan | 2000 | G U16 | 1 | 18 | 40 |
| Pinto-Pereira | Antoine | 2001 | G U16 | 1 | 18 | 40 |
| Polic | Aleksandar | 2001 | G U16 | 1 | 18 | 40 |
| Rudloff | Maximilian | 2000 | G U16 | 1 | 18 | 40 |
| Shaw | Alexander | 2001 | G U16 | 1 | 18 | 40 |
| Terrani | Raphael | 2000 | G U18 | 1 | 18 | 40 |
| Veil | Anthony | 2001 | G U16 | 1 | 18 | 40 |
| Hauri | Noa | 2000 | G U16 | 1 | 12 | 50 |
| Lemée | Lucas | 2000 | G U16 | 1 | 12 | 50 |
| Linder | Esteban | 2001 | G U16 | 1 | 12 | 50 |
| Peduto | Matteo | 2001 | G U16 | 1 | 12 | 50 |
| Petrovic | Boris | 2000 | G U18 | 1 | 12 | 50 |
| Picard | Sébastien | 2001 | G U16 | 1 | 12 | 50 |
| Schmidt Ginzkey | Jeremy | 2000 | G U16 | 1 | 12 | 50 |
| Schuler | Sacha | 2001 | G U16 | 1 | 12 | 50 |
