| Nom | Prénom | Année naissance | Catégorie | Nbres tournois | TOTAL | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosner | Jonathan | 1999 | G U18 | 3 | 193 | 1 |
| Bradley | Scott | 1998 | G U18 | 3 | 180 | 2 |
| Abid | Alexandre | 1999 | G U18 | 3 | 155 | 3 |
| Guye | Adrien | 1999 | G U18 | 1 | 150 | 4 |
| Chapman | Gregory | 1999 | G U18 | 1 | 110 | 5 |
| Iglesias | Sébastien | 1998 | G U18 | 1 | 110 | 5 |
| Jovanovic | Damjan | 1998 | G U18 | 4 | 105 | 7 |
| Diot | Augustin | 1998 | G U18 | 1 | 100 | 8 |
| Ebbinghaus | Tavian | 1999 | G U18 | 4 | 89 | 9 |
| Bailey | Gabriel | 1999 | G U18 | 2 | 82 | 10 |
| Durgnat | Léo | 1999 | G U18 | 1 | 73 | 11 |
| Gaspoz | Killian | 1999 | G U18 | 2 | 72 | 12 |
| Arancibia | Jorge Luis | 1998 | G U18 | 1 | 70 | 13 |
| Baklanov | Egor | 1999 | G U18 | 1 | 45 | 14 |
| Dobrynski | Antoine | 1998 | G U18 | 1 | 45 | 14 |
| Gard | Cyril | 1998 | G U18 | 1 | 36 | 16 |
| Gros | Michael | 1999 | G U18 | 1 | 36 | 16 |
| Kyulev-Stankov | Emile | 1999 | G U18 | 1 | 36 | 16 |
| Rakotondrainibe | Chaska | 1999 | G U18 | 1 | 36 | 16 |
| Reyl | Lucas | 1999 | G U18 | 1 | 36 | 16 |
| Senger | Luca | 1999 | G U18 | 1 | 36 | 16 |
| Dennis | Stefan | 1999 | G U18 | 1 | 23 | 22 |
| Pasche | Nathan | 1999 | G U18 | 1 | 23 | 22 |
| Vincent | Alexandre | 1999 | G U18 | 1 | 23 | 22 |
| Von Oelreich | Niklas | 1999 | G U18 | 1 | 23 | 22 |
| Kopp | Valentin | 1999 | G U18 | 1 | 18 | 26 |
| Krippner | Alex | 1999 | G U18 | 1 | 18 | 26 |
| Pieracci | Yohan | 1998 | G U18 | 1 | 18 | 26 |
| Goncalves | Kevin | 1999 | G U18 | 1 | 12 | 29 |
| Schneider | Sébastien | 1998 | G U18 | 1 | 12 | 29 |
