| Nom | Prénom | Année naissance | Catégorie | Tournois | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasey | Benoît | 2006 | G U12 | 6 | 516 | 1 |
| Rudloff | Franz-Eduard | 2006 | G U12 | 9 | 493 | 2 |
| Dupanloup | Emile | 2007 | G U12 | 6 | 363 | 3 |
| Skouvaklis | Yannis | 2007 | G U12 | 7 | 356 | 4 |
| Terrail | Alexandre | 2006 | G U12 | 8 | 292 | 5 |
| Aussat | Edward | 2007 | G U12 | 6 | 274 | 6 |
| Kozuki | Yuga | 2005 | G U12 | 6 | 267 | 7 |
| Boyer | Elouan | 2005 | G U12 | 9 | 227 | 8 |
| Mustafa | Amar | 2005 | G U12 | 8 | 207 | 9 |
| Lachheb | Ali | 2007 | G U12 | 5 | 184 | 10 |
| Domergue | Raphael | 2005 | G U12 | 4 | 181 | 11 |
| Cottin | Cyprien | 2006 | G U12 | 1 | 150 | 12 |
| Gippet | Oscar | 2006 | G U12 | 6 | 146 | 13 |
| Rashed | Oscar | 2006 | G U12 | 5 | 145 | 14 |
| Aghanya | Benjamin | 2006 | G U12 | 6 | 132 | 15 |
| Forte | Luc | 2007 | G U12 | 5 | 121 | 16 |
| Keredzin | Lukas | 2005 | G U12 | 2 | 112 | 17 |
| Vlahos | Alex | 2006 | G U12 | 1 | 100 | 18 |
| De Senarckens | Barthelemy | 2006 | G U12 | 4 | 92 | 19 |
| Chopard | Pierre | 2006 | G U12 | 5 | 88 | 20 |
| Chalverat | Remy | 2006 | G U12 | 2 | 85 | 21 |
| Ismalji | Ylli | 2005 | G U12 | 5 | 82 | 22 |
| Deruaz | Ilym | 2007 | G U12 | 1 | 73 | 23 |
| Barosi | Giacomo | 2006 | G U12 | 5 | 66 | 24 |
| Dominguez | Devon | 2006 | G U12 | 2 | 63 | 25 |
| Pariset | Ayden | 2006 | G U12 | 4 | 59 | 26 |
| Bekbergenov | Danial | 2006 | G U12 | 4 | 59 | 26 |
| Recupero | Anthony | 2006 | G U12 | 3 | 47 | 28 |
| Dawance | Cyril | 2006 | G U12 | 2 | 46 | 29 |
| Meyer | Joachim | 2007 | G U12 | 1 | 36 | 30 |
| Rubio Rosell | Xavier | 2006 | G U12 | 2 | 35 | 31 |
| Lixi | Louis | 2007 | G U12 | 2 | 35 | 31 |
| Fringhian | Hector | 2006 | G U12 | 2 | 35 | 31 |
| Devetak | Urgjen | 2006 | G U12 | 2 | 35 | 31 |
| Berrada | Rayan | 2006 | G U12 | 2 | 35 | 31 |
| Carlsson | Nils | 2007 | G U12 | 2 | 30 | 36 |
| Lauber | Noah | 2006 | G U12 | 2 | 24 | 37 |
| Johnston | Ivan | 2006 | G U12 | 2 | 24 | 37 |
| Vuilleumenier | Norick | 2006 | G U12 | 1 | 23 | 39 |
| Silden | Nicholas | 2006 | G U12 | 1 | 23 | 39 |
| Cornu | James | 2005 | G U12 | 1 | 23 | 39 |
| Allgaier | Marco | 2007 | G U12 | 1 | 23 | 39 |
| Veil | Gregory | 2007 | G U12 | 1 | 18 | 43 |
| Suter | Davide | 2005 | G U12 | 2 | 18 | 43 |
| Fleury | Nils | 2005 | G U12 | 1 | 18 | 43 |
| Vlahos | Sebastian | 2007 | G U12 | 1 | 12 | 46 |
| Slaby | Michael-Kane | 2005 | G U12 | 1 | 12 | 46 |
| Scribante | Joachim | 2006 | G U12 | 1 | 12 | 46 |
| Rrustemi | Ermand | 2005 | G U12 | 1 | 12 | 46 |
| Rosset | Romain | 2005 | G U12 | 1 | 12 | 46 |
| Rossel | Jawad | 2007 | G U12 | 2 | 12 | 46 |
| Riesen | Marcel | 2005 | G U12 | 1 | 12 | 46 |
| Ossipow | Andrea | 2005 | G U12 | 1 | 12 | 46 |
| L’Hôte | Raphael | 2006 | G U12 | 2 | 12 | 46 |
| Lavigne | Romain | 2006 | G U12 | 1 | 12 | 46 |
| Illouz | Adrien | 2006 | G U12 | 1 | 12 | 46 |
| Hankins | Maxime | 2006 | G U12 | 1 | 12 | 46 |
| Gunther | Noam | 2006 | G U12 | 1 | 12 | 46 |
| Gaud | Romain | 2006 | G U12 | 1 | 12 | 46 |
| Desthieux | Matteo | 2005 | G U12 | 1 | 12 | 46 |
| Bulovic | Rayan | 2006 | G U12 | 1 | 12 | 46 |
| Bravard | Alexandre | 2005 | G U12 | 1 | 12 | 46 |
| Muller | Milo | 2006 | G U12 | 1 | 0 | 63 |
