| Nom | Prénom | Année naissance | Catégorie | Tournois | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubert | Nicolas | 2004 | G U14 | 7 | 433 | 1 |
| Lavizzari | Matteo | 2005 | G U14 | 5 | 358 | 2 |
| Jenny | Valentin | 2003 | G U14 | 5 | 324 | 3 |
| Rafiq | Aniss | 2004 | G U14 | 3 | 323 | 4 |
| Pillonel | Cyril | 2004 | G U14 | 6 | 309 | 5 |
| Rosset | Mathieu | 2003 | G U14 | 3 | 255 | 6 |
| Aubert | Edouard | 2005 | G U14 | 5 | 234 | 7 |
| Walter | Serge | 2004 | G U14 | 3 | 179 | 8 |
| Luzolo | Fabien | 2003 | G U14 | 3 | 154 | 9 |
| Fricker | Alexei | 2005 | G U14 | 4 | 153 | 10 |
| Clottu | Jason | 2003 | G U14 | 1 | 150 | 11 |
| Bourn | Louis | 2003 | G U14 | 6 | 146 | 12 |
| Roetheli | Benedict | 2003 | G U14 | 5 | 144 | 13 |
| Elia | Youri | 2003 | G U14 | 6 | 135 | 14 |
| Kuszli | Baikal | 2004 | G U14 | 4 | 131 | 15 |
| Salucci | Fabio | 2003 | G U14 | 4 | 126 | 16 |
| Dayer | Ulysse | 2005 | G U14 | 3 | 118 | 17 |
| Banoun Rappaz | David-Lior | 2003 | G U14 | 5 | 115 | 18 |
| Moscardi | Mael | 2005 | G U14 | 2 | 109 | 19 |
| Vinarski | Elias | 2003 | G U14 | 1 | 100 | 20 |
| Music | Nico | 2003 | G U14 | 1 | 100 | 20 |
| Clement | Mathis | 2005 | G U14 | 1 | 100 | 20 |
| Rudloff | Carl-Ferdinand | 2004 | G U14 | 6 | 95 | 23 |
| Aussat | Julius | 2004 | G U14 | 4 | 87 | 24 |
| Arnold | Mathys | 2004 | G U14 | 3 | 75 | 25 |
| Popper | Leo | 2003 | G U14 | 3 | 69 | 26 |
| Mighali | Joe | 2005 | G U14 | 2 | 59 | 27 |
| Genovese | Andrea | 2004 | G U14 | 3 | 59 | 27 |
| Grosjean | Nicolas | 2004 | G U14 | 3 | 58 | 29 |
| Traband | Aurèle | 2005 | G U14 | 2 | 57 | 30 |
| Romagnoli | Alexandre | 2005 | G U14 | 2 | 57 | 30 |
| Crouzet | Pierre-Alexandre | 2004 | G U14 | 3 | 53 | 32 |
| Kozuki | Hiroki | 2003 | G U14 | 3 | 48 | 33 |
| Fluckiger | Tim | 2003 | G U14 | 3 | 47 | 34 |
| Zbinden | Aurèle | 2003 | G U14 | 2 | 46 | 35 |
| Smyslov | Nikita | 2004 | G U14 | 1 | 45 | 36 |
| Le | Tristan | 2003 | G U14 | 1 | 45 | 36 |
| Riem | Astor | 2003 | G U14 | 2 | 35 | 38 |
| Reis | Oscar | 2003 | G U14 | 2 | 35 | 38 |
| Rosner | Florian | 2004 | G U14 | 2 | 30 | 40 |
| Vincent | Aurélien | 2003 | G U14 | 2 | 24 | 41 |
| Vinas | Andrea | 2004 | G U14 | 2 | 24 | 41 |
| Caracciolo Di Vietri | Paulino | 2004 | G U14 | 2 | 24 | 41 |
| Bordier | André | 2004 | G U14 | 2 | 24 | 41 |
| Andrianaivo | Kiady | 2004 | G U14 | 2 | 24 | 41 |
| Suter | Fabio | 2003 | G U14 | 1 | 23 | 46 |
| Stella | Massimo | 2004 | G U14 | 1 | 23 | 46 |
| Iffland | Julien | 2004 | G U14 | 1 | 23 | 46 |
| Fribourg | Adrien | 2004 | G U14 | 1 | 23 | 46 |
| Borrel | Leny | 2003 | G U14 | 1 | 18 | 50 |
| Alberti | Maxime | 2005 | G U14 | 1 | 18 | 50 |
| Veltsos | Sebastien | 2003 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Tripod | Joshua | 2005 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Tripod | Adrien | 2004 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Roy | Guillem | 2004 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Roquette | Mathieu | 2004 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Ott | Alexander | 2004 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Niederhauser | Lois | 2004 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Michaud | Max | 2005 | G U14 | 2 | 12 | 52 |
| Lucquin | Arthur | 2004 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Larouche | Edouard | 2003 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Lachheb | Omar | 2004 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Kappenberger | Matteo | 2004 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Garcia | Maxime | 2003 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Fossati | Arthur | 2003 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Emonet | Thawin | 2004 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Dupanloup | Stanislas | 2004 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Di Fresco | Remy | 2004 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Chalandon | Guillaume | 2005 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Buchel | Arnaud | 2003 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Bochatay | Dario | 2003 | G U14 | 1 | 12 | 52 |
| Guignard | Anthony | 2004 | G U14 | 1 | 0 | 72 |
