| Nom | Prénom | Année naissance | Catégorie | Tournois | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovering | Alex | 2000 | G U18 | 2 | 260 | 1 |
| Sarasin | Paul | 2000 | G U18 | 2 | 220 | 2 |
| Rosset | Thibaud | 2000 | G U18 | 2 | 168 | 3 |
| Finet | Tom | 2000 | G U18 | 3 | 140 | 4 |
| Zimmermann | Bastien | 2000 | G U18 | 2 | 136 | 5 |
| Buemi | Marc | 2000 | G U18 | 2 | 118 | 6 |
| Imhoof | Leon | 2000 | G U18 | 3 | 118 | 6 |
| Rosner | Jonathan | 1999 | G U18 | 1 | 110 | 8 |
| Schmidt Ginskey | Jeremy | 2000 | G U18 | 2 | 93 | 9 |
| Merkt | Baptiste | 2000 | G U18 | 2 | 91 | 10 |
| Farpour | Julien | 2000 | G U18 | 3 | 77 | 11 |
| Bailey | Gabriel | 1999 | G U18 | 1 | 73 | 12 |
| Schaufelberger | Lorenzo | 2000 | G U18 | 1 | 70 | 13 |
| Fribourg | Elliot | 2000 | G U18 | 2 | 63 | 14 |
| Hauri | Noa | 2000 | G U18 | 2 | 63 | 14 |
| Burai | Sebastien | 2000 | G U18 | 2 | 59 | 16 |
| Gaspoz | Killian | 1999 | G U18 | 3 | 59 | 16 |
| Walter | Thomas | 2000 | G U18 | 2 | 48 | 18 |
| Graham | Joseph | 2000 | G U18 | 1 | 45 | 19 |
| Cuciuc | Joao | 2000 | G U18 | 1 | 36 | 20 |
| Depensaz | Stephane | 2000 | G U18 | 1 | 36 | 20 |
| Radice | Nathan | 2000 | G U18 | 1 | 36 | 20 |
| Walter | Alexandre | 2000 | G U18 | 2 | 30 | 23 |
| Ebbinghaus | Tavian | 1999 | G U18 | 2 | 30 | 23 |
| Vincent | Alexandre | 1999 | G U18 | 2 | 30 | 23 |
| Fragnière | Raphael | 2000 | G U18 | 1 | 23 | 26 |
| Sartori | Alexander | 2000 | G U18 | 1 | 23 | 26 |
| Abid | Alexandre | 1999 | G U18 | 1 | 23 | 26 |
| Durgnat | Leo | 1999 | G U18 | 1 | 23 | 26 |
| Bulloz | Bertrand | 2000 | G U18 | 1 | 18 | 30 |
| Cardello | Alexandre | 2000 | G U18 | 1 | 18 | 30 |
| Freiburghaus | Thomas | 2000 | G U18 | 1 | 18 | 30 |
| Nagelmackers | Winston | 2000 | G U18 | 1 | 18 | 30 |
| Pereira | Hugo | 2000 | G U18 | 1 | 18 | 30 |
| Buchel | Alexandre | 2000 | G U18 | 1 | 12 | 35 |
| Buerer | Eliott | 2000 | G U18 | 1 | 12 | 35 |
| De Fejer | Matthieu | 2000 | G U18 | 1 | 12 | 35 |
| Pedrazzini | Alessandro | 2000 | G U18 | 2 | 12 | 35 |
