| NOM | PRENOM | Année de naissance | Catégorie 2e sem 18 | POINTS | RANG |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubert | Edouard | 2005 | G U14 | 380 | 1 |
| Aubert | Nicolas | 2004 | G U14 | 305 | 2 |
| Terrail | Alexandre | 2006 | G U14 | 299 | 3 |
| Vasey | Benoît | 2006 | G U14 | 270 | 4 |
| Andrianaivo | Kiady | 2004 | G U14 | 254 | 5 |
| Arnold | Mathys | 2004 | G U14 | 245 | 6 |
| Chappuis | Antonin | 2005 | G U14 | 241 | 7 |
| Rafiq | Aniss | 2004 | G U14 | 223 | 8 |
| Roquette | Mathieu | 2004 | G U14 | 175 | 9 |
| Genovese | Andrea | 2004 | G U14 | 146 | 10 |
| Ismalji | Ylli | 2005 | G U14 | 143 | 11 |
| Traverso | Luca | 2004 | G U14 | 142 | 12 |
| Walter | Serge | 2004 | G U14 | 129 | 13 |
| Hankins | Maxime | 2006 | G U14 | 109 | 14 |
| Kappenberger | Matteo | 2004 | G U14 | 103 | 15 |
| Aussat | Julius | 2004 | G U14 | 99 | 16 |
| Dayer | Ulysse | 2005 | G U14 | 88 | 17 |
| Domergue | Raphael | 2005 | G U14 | 86 | 18 |
| Foex | Nathan | 2004 | G U14 | 81 | 19 |
| Lavizzari | Matteo | 2005 | G U14 | 70 | 20 |
| Fricker | Alexei | 2005 | G U14 | 69 | 21 |
| Bordier | André | 2004 | G U14 | 59 | 22 |
| Suter | Davide | 2005 | G U14 | 58 | 23 |
| Allgaier | Matthias | 2005 | G U14 | 57 | 24 |
| Rosner | Florian | 2004 | G U14 | 57 | 24 |
| Kozuki | Yuga | 2005 | G U14 | 53 | 26 |
| Rashed | Oscar | 2006 | G U14 | 48 | 27 |
| Boyer | Elouan | 2005 | G U14 | 47 | 28 |
| Chalandon | Guillaume | 2005 | G U14 | 45 | 29 |
| Sennhauser | Noah | 2005 | G U14 | 45 | 29 |
| Tauxe | Cyril | 2004 | G U14 | 45 | 29 |
| Kuszli | Baikal | 2004 | G U14 | 41 | 32 |
| Bamburac | Brooklyn | 2005 | G U14 | 36 | 33 |
| Moscardi | Maël | 2005 | G U14 | 36 | 33 |
| Di Fresco | Remy | 2004 | G U14 | 35 | 35 |
| Diserens | Baltazar | 2004 | G U14 | 35 | 35 |
| Lucquin | Arthur | 2004 | G U14 | 35 | 35 |
| Chalverat | Remy | 2006 | G U14 | 30 | 38 |
| Kurz | Sami | 2004 | G U14 | 24 | 39 |
| Mustafa | Amar | 2005 | G U14 | 24 | 39 |
| Alexakis | Alexandre | 2005 | G U14 | 23 | 41 |
| Caracciolo Di Vietri | Paulino | 2004 | G U14 | 23 | 41 |
| Clement | Mathis | 2005 | G U14 | 23 | 41 |
| Gaud | Romain | 2006 | G U14 | 23 | 41 |
| Grosjean | Nicolas | 2004 | G U14 | 23 | 41 |
| Johnston | Ivan | 2006 | G U14 | 23 | 41 |
| Marioni | Loris | 2004 | G U14 | 23 | 41 |
| Zelenkovski | Vasil | 2005 | G U14 | 23 | 41 |
| Dominguez | Devon | 2006 | G U14 | 18 | 49 |
| Fribourg | Adrien | 2004 | G U14 | 18 | 49 |
| Gippet | Oscar | 2006 | G U14 | 18 | 49 |
| Pillonel | Cyril | 2004 | G U14 | 18 | 49 |
| Boulvain | Lucas | 2006 | G U14 | 12 | 53 |
| Bulovic | Rayan | 2006 | G U14 | 12 | 53 |
| Coulibaly | Eric | 2006 | G U14 | 12 | 53 |
| Desthieux | Matteo | 2005 | G U14 | 12 | 53 |
| Fernandez | Mads | 2005 | G U14 | 12 | 53 |
| Gaud | Simon | 2004 | G U14 | 12 | 53 |
| Gerard | Loïc | 2004 | G U14 | 12 | 53 |
| Illouz | Adrien | 2006 | G U14 | 12 | 53 |
| Keredzin | Lukas | 2005 | G U14 | 12 | 53 |
| Lachheb | Omar | 2004 | G U14 | 12 | 53 |
| Métral | Yannael | 2006 | G U14 | 12 | 53 |
| Ossipow | Andrea | 2005 | G U14 | 12 | 53 |
| Petrov | Gueorgui | 2006 | G U14 | 12 | 53 |
| Ravaux | Maël | 2005 | G U14 | 12 | 53 |
| Recupero | Anthony | 2006 | G U14 | 12 | 53 |
| Rudloff | Carl-Ferdinand | 2004 | G U14 | 12 | 53 |
| Slaby | Michael-Kane | 2005 | G U14 | 12 | 53 |
| Trebeljahr | Paul | 2006 | G U14 | 12 | 53 |
| Von Burg | Noah | 2004 | G U14 | 12 | 53 |
| Widmann | Liam | 2004 | G U14 | 12 | 53 |
| Chatila | Kevin | 2004 | G U14 | 0 | 73 |
