| NOM | PRENOM | Année de naissance | Catégorie 2e sem 18 | POINTS | RANG |
|---|---|---|---|---|---|
| Traverso | Francesco | 2002 | G U16 | 286 | 1 |
| Rosset | Mathieu | 2003 | G U16 | 272 | 2 |
| Sjostrand | Jacob | 2002 | G U16 | 200 | 3 |
| Jenny | Valentin | 2003 | G U16 | 163 | 4 |
| Tomassi | Yann | 2002 | G U16 | 128 | 5 |
| Elia | Youri | 2003 | G U16 | 106 | 6 |
| Peterson | Victor | 2003 | G U16 | 104 | 7 |
| Leuenberger | Kevin | 2002 | G U16 | 100 | 8 |
| Hickmann | David | 2002 | G U16 | 89 | 9 |
| Banoun Rappaz | David-Lior | 2003 | G U16 | 83 | 10 |
| Faulkner | Benjamin | 2002 | G U16 | 77 | 11 |
| Davit | Albert | 2003 | G U16 | 73 | 12 |
| Hyde | Lois | 2002 | G U16 | 73 | 12 |
| Chopard | Arnaud | 2002 | G U16 | 70 | 14 |
| Duchosal | Quentin | 2002 | G U16 | 66 | 15 |
| Bourn | Louis | 2003 | G U16 | 54 | 16 |
| Cuendet | Louis | 2002 | G U16 | 45 | 17 |
| Walther | Gaspard | 2002 | G U16 | 45 | 17 |
| Ruffieux | Maxime | 2002 | G U16 | 42 | 19 |
| Veltsos | Sebastian | 2003 | G U16 | 41 | 20 |
| Chong | Loan | 2002 | G U16 | 36 | 21 |
| Dobrynski | Benoit | 2002 | G U16 | 36 | 21 |
| Kozuki | Hiroki | 2003 | G U16 | 36 | 21 |
| Salucci | Fabio | 2003 | G U16 | 36 | 21 |
| Zbinden | Aurèle | 2003 | G U16 | 36 | 21 |
| Vincent | Aurélien | 2003 | G U16 | 35 | 26 |
| Borin | Léo | 2002 | G U16 | 23 | 27 |
| Buchel | Arnaud | 2003 | G U16 | 23 | 27 |
| Pellegrini | James | 2003 | G U16 | 23 | 27 |
| Pellet | Roan | 2002 | G U16 | 23 | 27 |
| Gygli | Thomas | 2002 | G U16 | 18 | 31 |
| Reis | Oscar | 2003 | G U16 | 18 | 31 |
| Roetheli | Bénédict | 2003 | G U16 | 18 | 31 |
| Suter | Fabio | 2003 | G U16 | 18 | 31 |
| Takehi | Rikiya | 2002 | G U16 | 18 | 31 |
| Dupraz | Adrian | 2002 | G U16 | 12 | 36 |
| Fluckiger | Tim | 2003 | G U16 | 12 | 36 |
| Gindre-Allende | Diego | 2003 | G U16 | 12 | 36 |
| Larouche | Edouard | 2003 | G U16 | 12 | 36 |
| Petrov | Viktor | 2002 | G U16 | 12 | 36 |
| Robert-Nicoud | Jun | 2003 | G U16 | 12 | 36 |
| Tesic | Arno | 2002 | G U16 | 12 | 36 |
| Tischhauser | Frank | 2002 | G U16 | 12 | 36 |
