| NOM | PRENOM | Année de naissance | Catégorie 2e sem 18 | POINTS | RANG |
|---|---|---|---|---|---|
| Lovering | Alex | 2000 | G U18 | 293 | 1 |
| Bradley | Matt | 2001 | G U18 | 195 | 2 |
| Regali | Valentin | 2001 | G U18 | 169 | 3 |
| Mazuay | Gwendal | 2001 | G U18 | 139 | 4 |
| Merkt | Baptiste | 2000 | G U18 | 133 | 5 |
| Burai | Sebastien | 2000 | G U18 | 130 | 6 |
| Sarasin | Paul | 2000 | G U18 | 110 | 7 |
| Imhoof | Leon | 2000 | G U18 | 93 | 8 |
| Bussard | Fabian | 2001 | G U18 | 82 | 9 |
| Messieux | Thomas | 2001 | G U18 | 81 | 10 |
| Buerer | Eliott | 2000 | G U18 | 64 | 11 |
| Graham | Joseph | 2000 | G U18 | 60 | 12 |
| Boschung | Adrien | 2001 | G U18 | 59 | 13 |
| Arnold | Melvin | 2001 | G U18 | 54 | 14 |
| De Fejer | Matthieu | 2000 | G U18 | 48 | 15 |
| Gargano | Tiziano | 2001 | G U18 | 45 | 16 |
| Zimmermann | Bastien | 2000 | G U18 | 45 | 16 |
| Delay | Justin | 2001 | G U18 | 30 | 18 |
| Annicchiarico | Baldassare | 2001 | G U18 | 23 | 19 |
| Finet | Tom | 2000 | G U18 | 23 | 19 |
| Linder | Esteban | 2001 | G U18 | 23 | 19 |
| Bioley | Alexandre | 2001 | G U18 | 18 | 22 |
| Fribourg | Elliot | 2000 | G U18 | 18 | 22 |
| Polic | Aleksandar | 2001 | G U18 | 18 | 22 |
| Collet | Léo | 2001 | G U18 | 12 | 25 |
| Hayderi | Alexandre | 2001 | G U18 | 12 | 25 |
| Maier | Xavier | 2001 | G U18 | 12 | 25 |
| Nagelmackers | Winston | 2000 | G U18 | 12 | 25 |
