| NOM | PRENOM | Année de naissance | Catégorie 25.11.2019 | POINTS | RANG |
|---|---|---|---|---|---|
| Dayer | Agathe | 2010 | Filles U10 | 260 | 1 |
| Lachheb | Sarra | 2009 | Filles U10 | 186 | 2 |
| Aussat | Amelia | 2011 | Filles U10 | 110 | 3 |
| Srdanovic | Scya | 2009 | Filles U10 | 110 | 3 |
| Rudloff | Chiara-Margherita | 2009 | Filles U10 | 70 | 5 |
| Sabet | Ilona | 2009 | Filles U10 | 70 | 5 |
| Bapst | Léa | 2010 | Filles U10 | 36 | 7 |
| Monchau | Valentine | 2011 | Filles U10 | 36 | 7 |
