| NOM | PRENOM | Année de naissance | Catégorie 25.11.2019 | POINTS | RANG |
|---|---|---|---|---|---|
| Schievano | Elio | 2009 | G U10 | 626 | 1 |
| Maurice | Arthur | 2009 | G U10 | 573 | 2 |
| Léger | Zachary | 2009 | G U10 | 544 | 3 |
| Guerber | Maxim | 2011 | G U10 | 268 | 4 |
| Sabet | Louis | 2009 | G U10 | 225 | 5 |
| Puder | Jonathan | 2009 | G U10 | 208 | 6 |
| Waelchli | Ethan | 2010 | G U10 | 193 | 7 |
| Mérat | Yanis | 2010 | G U10 | 174 | 8 |
| Alanya Redmond | Keelan | 2009 | G U10 | 172 | 9 |
| De Coulon | Hector | 2009 | G U10 | 139 | 10 |
| Rodriguez | Simon | 2010 | G U10 | 119 | 11 |
| Aghanya | Alistair | 2010 | G U10 | 78 | 12 |
| Waeny | Mattis | 2010 | G U10 | 75 | 13 |
| Daengeli | Marlon | 2010 | G U10 | 68 | 14 |
| Chapuis | Octave | 2010 | G U10 | 63 | 15 |
| Candolfi | Théo | 2009 | G U10 | 53 | 16 |
| Kaytak | Ethan | 2011 | G U10 | 46 | 17 |
| Martin | Mateo | 2010 | G U10 | 46 | 17 |
| Trezzini | Malone | 2010 | G U10 | 46 | 17 |
| Mumenthaler | Bastien | 2010 | G U10 | 45 | 20 |
| Anzoli | Paul | 2011 | G U10 | 41 | 21 |
| Martin | Noa | 2010 | G U10 | 35 | 22 |
| Blagojevic | Vadim | 2009 | G U10 | 30 | 23 |
| Anzoli | Hugo | 2010 | G U10 | 23 | 24 |
| Deletraz | Gabriel | 2009 | G U10 | 23 | 24 |
| Hida | Shinnosuke | 2009 | G U10 | 23 | 24 |
| Neuenschwander | Ilan | 2010 | G U10 | 23 | 24 |
| Ozbatur | Kenan | 2011 | G U10 | 23 | 24 |
| Valeanu | Cristian | 2009 | G U10 | 23 | 24 |
| Ziegenhagen | Yoan | 2010 | G U10 | 23 | 24 |
| Collins | Victor | 2010 | G U10 | 18 | 31 |
| Katz Gollut | Aaron | 2010 | G U10 | 18 | 31 |
| Azi | Sami | 2010 | G U10 | 12 | 33 |
| Baddour | Alexis | 2010 | G U10 | 12 | 33 |
| Décsey | Luka | 2010 | G U10 | 12 | 33 |
| Desthieux | Samuel | 2011 | G U10 | 12 | 33 |
| Karma | Enzo | 2011 | G U10 | 12 | 33 |
| Kilinc | Maxime Kaya | 2010 | G U10 | 12 | 33 |
| Morend | Daniel | 2010 | G U10 | 12 | 33 |
| Ntah | Calvin | 2012 | G U10 | 12 | 33 |
| Susar | Zachary | 2011 | G U10 | 12 | 33 |
| Weheba | Tosson | 2010 | G U10 | 12 | 33 |
| Nader | Noam | 2010 | G U10 | 0 | 43 |
