| NOM | PRENOM | Année de naissance | Catégorie 25.11.2019 | POINTS | RANG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenny | Valentin | 2003 | G U16 | 268 | 1 |
| Suter | Fabio | 2003 | G U16 | 233 | 2 |
| Stella | Massimo | 2004 | G U16 | 156 | 3 |
| Elia | Youri | 2003 | G U16 | 151 | 4 |
| Aubert | Nicolas | 2004 | G U16 | 150 | 5 |
| Bourn | Louis | 2003 | G U16 | 146 | 6 |
| Banoun Rappaz | David-Lior | 2003 | G U16 | 145 | 7 |
| Arnold | Mathys | 2004 | G U16 | 136 | 8 |
| Diserens | Baltazar | 2004 | G U16 | 119 | 9 |
| Roquette | Mathieu | 2004 | G U16 | 118 | 10 |
| Veltsos | Sebastian | 2003 | G U16 | 114 | 11 |
| Roetheli | Bénédict | 2003 | G U16 | 108 | 12 |
| Aussat | Julius | 2004 | G U16 | 106 | 13 |
| Grosjean | Nicolas | 2004 | G U16 | 104 | 14 |
| Hermie | Cyril | 2004 | G U16 | 100 | 15 |
| Salucci | Fabio | 2003 | G U16 | 93 | 16 |
| Walter | Serge | 2004 | G U16 | 88 | 17 |
| Joshi | Ravi | 2003 | G U16 | 73 | 18 |
| Kläsi | Kiran | 2004 | G U16 | 73 | 18 |
| Rafiq | Aniss | 2004 | G U16 | 73 | 18 |
| Gaud | Simon | 2004 | G U16 | 71 | 21 |
| Traverso | Luca | 2004 | G U16 | 71 | 21 |
| Rosset | Mathieu | 2003 | G U16 | 70 | 23 |
| Foex | Nathan | 2004 | G U16 | 59 | 24 |
| Popper | Leo | 2003 | G U16 | 59 | 24 |
| Genovese | Andrea | 2004 | G U16 | 54 | 26 |
| Huang | Mathieu | 2004 | G U16 | 45 | 27 |
| Mudenge | Loris | 2003 | G U16 | 45 | 27 |
| Pellegrini | James | 2003 | G U16 | 45 | 27 |
| Reis | Oscar | 2003 | G U16 | 41 | 30 |
| Borrel | Leny | 2003 | G U16 | 36 | 31 |
| Peterson | Victor | 2003 | G U16 | 36 | 31 |
| Copeland | Luka | 2004 | G U16 | 35 | 33 |
| Belembert | Max | 2003 | G U16 | 24 | 34 |
| Davit | Albert | 2003 | G U16 | 24 | 34 |
| Kurz | Sami | 2004 | G U16 | 24 | 34 |
| Benhima | Ghali | 2005 | G U16 | 23 | 37 |
| Cuennet | Anderson | 2004 | G U16 | 23 | 37 |
| Dupanloup | Stanislas | 2004 | G U16 | 23 | 37 |
| Fribourg | Adrien | 2004 | G U16 | 23 | 37 |
| Hong | Tan | 2003 | G U16 | 23 | 37 |
| Meyer | Matthias | 2004 | G U16 | 23 | 37 |
| Rosner | Florian | 2004 | G U16 | 23 | 37 |
| Tauxe | Cyril | 2004 | G U16 | 23 | 37 |
| Vincent | Aurélien | 2003 | G U16 | 23 | 37 |
| Wirthner | Luca | 2004 | G U16 | 23 | 37 |
| Akkaya | Alex | 2004 | G U16 | 12 | 47 |
| Andrianaivo | Kiady | 2004 | G U16 | 12 | 47 |
| Chatila | Kevin | 2004 | G U16 | 12 | 47 |
| Constantin | Mathieu | 2004 | G U16 | 12 | 47 |
| Lachheb | Omar | 2004 | G U16 | 12 | 47 |
| Lucquin | Arthur | 2004 | G U16 | 12 | 47 |
| Maregrande | Arthur | 2004 | G U16 | 12 | 47 |
| Marioni | Loris | 2004 | G U16 | 12 | 47 |
| Schaufelberger | Paolo | 2003 | G U16 | 12 | 47 |
| Stambuli | Marwan | 2003 | G U16 | 12 | 47 |
| Vincensini | Luca | 2004 | G U16 | 12 | 47 |
| Virat | Tiziano | 2004 | G U16 | 12 | 47 |
| Widmann | Liam | 2004 | G U16 | 12 | 47 |
| Giulietti | Hugo | 2004 | G U16 | 0 | 60 |
