| NOM | PRENOM | Année de naissance | Catégorie 25.11.2019 | POINTS | RANG |
|---|---|---|---|---|---|
| Traverso | Francesco | 2002 | G U18 | 155 | 1 |
| Chong | Loan | 2002 | G U18 | 150 | 2 |
| Pont | Dariush | 2002 | GU18 | 150 | 2 |
| Mazuay | Gwendal | 2001 | G U18 | 145 | 4 |
| Tomassi | Yann | 2002 | G U18 | 140 | 5 |
| Faulkner | Benjamin | 2002 | G U18 | 128 | 6 |
| Buemi | Xavier | 2001 | G U18 | 100 | 7 |
| Kuehne | Christian | 2002 | G U18 | 100 | 7 |
| Hickmann | David | 2002 | G U18 | 91 | 9 |
| Regali | Valentin | 2001 | G U18 | 88 | 10 |
| Sjostrand | Jacob | 2002 | G U18 | 81 | 11 |
| Gygli | Thomas | 2002 | G U18 | 75 | 12 |
| Bussard | Fabian | 2001 | G U18 | 72 | 13 |
| Pellet | Roan | 2002 | G U18 | 64 | 14 |
| Duchosal | Quentin | 2002 | G U18 | 54 | 15 |
| Bradley | Matt | 2001 | G U18 | 36 | 16 |
| Dobrynski | Benoit | 2002 | G U18 | 36 | 16 |
| Messieux | Thomas | 2001 | G U18 | 36 | 16 |
| Rassat | William | 2002 | G U18 | 36 | 16 |
| Tripod | Noam | 2002 | GU18 | 35 | 20 |
| Hoang | Jérémie | 2002 | G U18 | 18 | 21 |
| Leuenberger | Kevin | 2002 | G U18 | 18 | 21 |
| Petrov | Viktor | 2002 | G U18 | 18 | 21 |
| Cipresso | Marco | 2002 | G U18 | 18 | 21 |
| Kachaev | Toufan | 2002 | GU18 | 18 | 21 |
| Delay | Justin | 2001 | G U18 | 12 | 26 |
| Ruffieux | Maxime | 2002 | G U18 | 12 | 26 |
| Abid | Esteban | 2002 | GU18 | 12 | 26 |
| Cuendet | Louis | 2002 | GU18 | 12 | 26 |
| Arnold | Melvin | 2001 | G U18 | 0 | 30 |
