Liste des tournois juniors se déroulant à Genève selon les informations reçues par les clubs genevois de tennis. Les tournois comptant pour le ZIP.ch Genève Juniors Tour 2024 sont accompagnés d’un astérisque (*).
Tous les tournois officiels se déroulant dans le canton sont inscrits sur le site de Swiss Tennis, dans la rubrique Tournois, sous le lien https://www.swisstennis.ch/fr/tournament-search
| Dates | Tournois | Clubs | Catégories | ZIP.ch |
|---|---|---|---|---|
| 20 au 28 janvier 2024 | Championnats genevois juniors d’hiver | Pavillon des Sports | GU10/U12 | * |
| 27 et 28 janvier 2024 | TCCB Juniors | TC Collonge-Bellerive | GU16 | * |
| 3 et 4 février 2024 | TCCB Juniors Round robin | TC Collonge-Bellerive | GU12 / FU14 | * |
| 2 et 3 mars 2024 | TCCB Juniors Round robin | TC Collonge-Bellerive | GU18 / FU18 | * |
| 2 au 24 mars 2024 | Championnats genevois juniors d’hiver | Pavillon des Sports | GU14/U16/U18 FU10/U12/U14/U16/U18 | * |
| 23 mars au 1er avril 2024 | Tournoi du Levant | TC Versoix | GU10/U12/U14/U16/ FU12/U16 | * |
| 1er avril au 12 juillet 2024 | Champions de demain | TC Trois-Chêne | GU10/U12/U14/U16/U18 FU10/U12/U14/U16/U18 | |
| 11 au 14 avril 2024 | Jeunes Pousses / Meyrin | TC Meyrin | GU10/U12 FU10/U12 | * |
| 20 avril au 1er mai 2024 | Tournoi des Petits-Cracks | TC Onex | GU10/U12/U14 FU10/U12/U14 | * |
| 21 avril 2024 | Juniors Open du printemps | TC Veyrier Grand-Donzel | GU16 FU12 | * |
| 30 juin 2024 | Juniors Open d’été | TC Veyrier Grand-Donzel | GU10 FU10 | * |
| 8 au 12 juillet 2024 | ZIP Open Juniors TC3C Genève | TC Trois-Chêne | GU10/U12/U14/U16/U18 FU10/U12/U14/U16/U18 | * |
| 8 au 12 juillet 2024 | Vaudoise Juniors CUP TC3C Genève (balles vertes) | TC Trois-Chêne | GU10/U12 FU10/U12 | |
| 10 au 18 août 2024 | BCGE Championnats genevois juniors d’été | Centre sportif de Vessy | GU10/U12/U14/U16/U18 FU10/U12/U14/U16/U18 | * |
| 23 au 25 août 2024 | Raiffeisen Juniors Cup Vernier Open | TC Vernier | ||
| 19 et 20 octobre 2024 | Grand-Donzel Juniors Open | TC Veyrier Grand-Donzel | GU12/U14/U16 FU12/U14 | * |
| 16 au 24 novembre 2024 | Juniors du TC Meyrin / Meyrin | TC Meyrin | GU10/U12/U14/U16/U18 FU10/U12/U14/U16/U18 | * |
