Liste des tournois juniors se déroulant à Genève selon les informations reçues par les clubs genevois de tennis. Les tournois comptant pour le ZIP.ch Genève Juniors Tour 2025 sont accompagnés d’un astérisque (*).
Tous les tournois officiels se déroulant dans le canton sont inscrits sur le site de Swiss Tennis, dans la rubrique Tournois, sous le lien https://www.swisstennis.ch/fr/tournament-search
| Dates | Tournois | Clubs | Catégories | ZIP.ch |
|---|---|---|---|---|
| 11 janvier au 16 février | Championnats genevois juniors d’hiver | Centre sportif du Bois-des-Frères | GU10/U12/U14/U16/U18 FU10/U12/U14/U16/U18 | * |
| 8-9 février | SIG Open juniors | TC Plan-les-Ouates | U12 | |
| 22 au 30 mars | Tounoi du Levant | TC Versoix | U10/U12 | * |
| 28 mars au 6 avril | Tournoi du Levant | TC Versoix | U14/U16 | * |
| 5-6 avril | Tournoi Junior Drizia Maya | TC Drizia | FU12 GU14 | * |
| 5 au 16 avril | Tournoi des Petits Cracks | TC Onex | MS/WS U10 R6-R9 U12 R5-R9 U14 R4-R9 | * |
| 6 avril | Juniors Open | TC Veyrier Grand-Donzel | GU12 / FU14 | * |
| 12 et 13 avril | Tournoi ARGT avec coaching | Centre sportif du Bois-des-Frères | FU14 / GU14 | * |
| 28-29 juin | Juniors Open d’été | TC Veyrier Grand-Donzel | A définir | * |
| 28-29 juin | Tournoi Junior Drizia Maya | TC Drizia | FU10/U12/14/16 et GU10/U12/U14/U16 | * |
| 7 au 11 juillet | ZIP.ch Open Juniors Thônex Tennis Club | TC Trois-Chêne | MS/WS U12/U14/U16/U18 R1-R9 | * |
| 7 au 11 juillet | Vaudoise Junior Cup Thônex Tennis Club | TC Trois-Chêne | MS/WS U10/U12 | |
| 9 au 17 août | BCGE Championnats genevois juniors d’été | Centre sportif de Vessy | GU10/U12/U14/U16/U18 FU10/U12/U14/U16/U18 | * |
| 22 au 24 août | RAIFFEISEN Juniors Cup Vernier Open | TC Vernier | MS 18&U R4-R9 / MS14&U R4-R9 / MS12&U R4-R9 | |
| WS 18&U R4-R9 / WS 14&U R4-R9 | ||||
| 18-19 octobre | Grand-Donzel Juniors Open | TC Veyrier Grand-Donzel | A définir | * |
